Michał Ziemski

Informacje
Brak danych o sponsorach zawodnika.
Statystyki (24 miesiące)
Rozegrane mecze: 262
Wygrane: 161
Przegrane: 34
Remisy: 67
Sety: 389/135

Najnowsze wyniki
Turnieje PFS
Turnieje Ligowe.Info
2010-09-10 DeSKI OPEN z cyklu ASB POLISH SQUASH TOUR 33
2010-08-21 Kahuna Cup 24
OPEN
miejsce: 1202
miejscewynik
2011-09-26 4 7/7 500 pkt.
2011-10-03 4 4/6 500 pkt.
2011-10-10 3 3/3 520 pkt.
2011-10-24 6 3/9 460 pkt.
2011-11-02 4 7/5 500 pkt.
2011-11-07 2 9/5 540 pkt.
2011-11-14 1 10/2 560 pkt.
2011-11-21 3 9/3 520 pkt.
2011-11-28 1 10/2 560 pkt.
2012-01-04 2 12/2 540 pkt.
2012-01-11 1 13/1 560 pkt.
2012-01-18 2 12/2 540 pkt.
2012-01-25 3 9/3 520 pkt.
2012-02-01 1 12/2 560 pkt.
2012-02-08 1 13/3 560 pkt.
2012-02-22 1 13/1 560 pkt.
2012-02-29 1 9/3 560 pkt.
2012-03-07 2 10/4 540 pkt.
2012-03-14 1 14/0 660 pkt.
2012-03-21 2 12/2 540 pkt.
2012-03-28 1 11/1 560 pkt.
2012-04-04 2 12/2 540 pkt.
2012-04-11 2 12/2 540 pkt.
2012-04-18 2 11/3 540 pkt.
2012-04-25 1 12/2 560 pkt.
2012-05-09 1 14/0 660 pkt.
2012-05-16 2 10/4 540 pkt.
2012-05-23 1 10/0 660 pkt.
283/7915400 pkt.
miejscewynik
2011-06-28 4 8/6 740 pkt.
8/6740 pkt.
miejscewynik
2011-06-13 3 10/4 660 pkt.
2011-06-20 2 11/3 780 pkt.
2011-07-04 3 7/7 760 pkt.
2011-07-11 6 5/7 700 pkt.
2011-08-01 1 11/3 800 pkt.
2011-08-08 1 11/1 800 pkt.
2011-08-17 3 10/4 760 pkt.
2011-08-22 4 9/5 740 pkt.
2011-08-31 6 5/9 700 pkt.
2011-09-05 2 9/3 780 pkt.
2011-09-13 1 10/4 800 pkt.
98/508280 pkt.
Head2Head