Od października  2010 roku w klubie Squashmania rusza nowa Liga Squasha!

Jeżeli chcesz zapisać się do naszej ligi wyślij maila na adres podany w nagłówku lub zapisz się w klubie na wywieszonej liście. Pierwszy raz zawodnicy zostaną przydzieleni do grup według rankingu PFS z dnia 06.10.2010. Osoby bez rankingu zostaną zapisane do ostatnich grup, po ocenie ich umiejętności dokonanej przez prowadzącego ligę. Po 30.09.2010 nowi uczestnicy zostaną dopisani po zakończeniu kolejki do ostatniej grupy.

Dajemy możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w naszej Lidze. Nowością jest zaproponowany system rozgrywek, gdzie jedna runda trwa 5 tygodni. W tym czasie gracze mają do rozegrania pięć 5-setowych meczy. W ramach wpisowego do ligi udostępniamy korty w czwartki i poniedziałki od godziny 19:00. Cechą charakterystyczną wyróżniającą naszą ligę od innych jest możliwość umawiania się zawodników dodatkowo między sobą jeżeli nie mogli rozegrać meczu w ustalonych terminach. Wtedy mogą umówić się odrębnie i wynająć kort na mecz w promocyjnej cenie 20,- PLN za godzinę. W ten sposób chcemy zagwarantować każdemu zawodnikowi równe szanse w rywalizacji w naszej lidze. Wyniki spotkań gracze wysyłają mailem, smsem lub podają w recepcji.

To najsilniejsza liga górnego śląska w której grają wicemistrzowie Drużynowych Mistrzostw Polski 2010 jak również liczni zawodnicy z pierwszej pięćdziesiątki rankingu Ogólnopolskiego Polskiej Federacji Squasha. To idealne warunki aby rywalizować z innymi i poprawić własne umiejętności.

Superliga MKSquash 2011/2012
Ranking
    sety małe starty punkty
1.Marcin Kozik 94/6 1081:501 5 1048
2.Szymon Wolek 70/45 1089:974 5 942
3.Tomasz Bosakowski 58/52 1025:993 6 932
4.Grzegorz Romanów 65/45 1034:909 6 920
5.Tomasz Rusinowski 70/40 1127:990 6 916
6.Artur Smoleń 52/53 965:989 6 854
7.Jakub Zajączkowski 42/68 963:1086 6 852
8.Maciej Chrzanowski 68/41 1067:907 6 810
9.Jakub Wasilewski 52/43 877:860 5 808
10.Piotr Pach 42/33 693:647 6 800
11.Mark Bellinger 49/61 959:1039 5 794
12.Mirosław Łobos 56/54 996:979 5 784
13.Seweryn Słanek 64/46 1025:953 5 768
14.Artur Jaksik 45/70 945:1120 5 764
15.Piotr Swaryczewski 44/56 854:966 6 748
16.Marek Sroka 47/53 920:933 6 746
17.Norbert Bradel 66/44 1063:959 5 720
18.Łukasz Brodnicki 53/42 884:838 5 714
19.Marcin Krasucki 47/43 811:808 6 706
20.Marcin Stępnik 49/61 959:1057 5 702
21.Sebastian Kłosok 44/66 964:1064 6 698
22.Maciej Krasucki 45/54 874:936 6 688
23.Piotr Wyszyński 34/56 773:892 6 670
24.Patryk Hajduk 40/50 811:823 6 664
25.Mariusz Pocześniak 50/55 945:978 6 642
26.Jacek Nowakowski 55/50 945:908 6 634
27.Łukasz Pusz 64/46 1039:960 5 620
28.Tomasz Mikielewicz 55/10 677:433 5 620
29.Waldemar Korczak 61/49 1065:992 5 614
30.Agnieszka Gołębiowska 40/50 769:827 6 600
31.Anna Hajkiewicz 53/52 935:893 6 586
32.Krzysztof Dusza 31/34 597:606 6 578
33.Bartosz Gołębiowski 53/27 779:660 5 554
34.Michał Zdanowicz 41/54 840:913 5 548
35.Michał Bukowski 39/61 868:950 5 530
36.Adam Szwarc 44/66 897:1017 6 528
37.Norbert Thiel 48/62 965:1017 6 514
38.Rafał Nikiel 21/39 530:607 5 502
39.Marcin Popławski 53/27 832:637 5 494
40.Dominik Niśkiewicz 25/45 598:701 5 472
41.Mirosław Kalicki 44/51 801:814 5 440
42.Joanna Otremba 30/70 754:991 5 412
43.Dariusz Waniczek 32/38 569:628 4 376
44.Piotr Włostowski 37/48 712:734 5 372
45.Grzegorz Śnitek 42/28 642:577 4 366
46.Artur Kołatek 49/11 611:366 3 346
47.Marcin Orczyk 22/38 489:573 3 338
48.Marcin Wyskwarski 13/87 457:1061 5 336
49.Krzysztof Wasilewski 36/29 576:519 4 328
50.Michał Stangel 23/47 516:679 5 294
51.Karolina Bochenek 33/17 494:378 4 294
52.Marcin Mandys 21/4 263:158 4 272
53.Maciej Wyciślak 40/0 440:133 2 264
54.Michał Kasperek 5/10 130:152 2 258
55.Michał Załuczkowski 7/33 270:418 3 128
56.Krzysztof Miler / : 1 86
57.Maciek Schulz 3/32 208:381 4 84
58.Katarzyna Gołębiowska 0/0 0:0 2 84
59.Marek Franek 5/10 136:161 1 82
60.Adam Mandrak / : 1 78
61.Marek Ozaist 2/13 93:163 1 76
62.Marcin Łukawski / : 1 68
63.Wojciech Sodo / : 1 60
64.Krzysztof Szmak / : 1 48
65.Karolina Sienkiewicz 6/4 86:79 1 44
66.Maciek Pakuła / : 1 38