Pierwsza kolejka II Sezonu Ligi Squashmania NGK w 2 połowie stycznia 2012 już ruszyła.

               Wszystkich Serdecznie Zapraszamy !!!

06.01.2012 zapraszamy na 10:00 Wszystkich Uczestników Ligi na Turniej zorganizowany w ramach kończącego się pierwszego udanego sezonu Ligi NGK - Squashmania !!! Pierwsza kolejka II sezonu rusza w 2 połowie stycznia 2012. Serdecznie Zapraszamy !!!
I Sezon: 2011
Data rozpoczęcia: 2011-05-09
Data zakończenia: 2011-12-30
Lokalizacja: Squashmania
Zgłoszenia:

Klub Squashmania Gliwice

  ul. Kozielska 33a

  (32) 725 04 22

  (32) 733 41 53

  biuro@squashmania.com.pl

Kolejki:
Ranking
    sety małe starty punkty
1.Paweł Łyczko 113/32 1500:1026 6 1384
2.Piotr Gara 101/24 1289:833 6 1254
3.Maciej Wyciślak 98/42 1358:1033 6 1232
4.Mariusz Pęciak 86/49 1295:1116 6 1178
5.Andrzej Mikos 77/43 1170:932 6 1090
6.Honoriusz Sitko 66/64 1161:1178 6 1088
7.Piotr Szulik 64/71 1225:1221 6 1072
8.Sławomir Płotka 53/67 992:1079 6 1050
9.Jerzy Hytry 62/68 1145:1234 6 1042
10.Wojciech Bartosz 59/71 1151:1228 6 1036
11.Roman Dylong 66/64 1132:1137 6 1014
12.Rafał Krukowka 67/53 1172:1032 6 988
13.Janusz Rymar 55/85 1121:1343 6 988
14.Grzegorz Dziembała 70/60 1211:1154 6 928
15.Mario Fernandez 58/62 1132:1163 6 888
16.Tomasz Nowak 51/79 1121:1239 6 882
17.Sławomir Szlachta 69/21 870:572 6 856
18.Szymon Głowacki 52/58 1018:1062 5 832
19.Paweł Barbarzak 58/57 1044:1082 6 820
20.Grzegorz Stępel 31/84 866:1175 6 806
21.Michał Mikos 39/71 888:1041 6 784
22.Tomasz Skrzypczyk 49/41 828:816 6 744
23.Paweł Tyszko 38/87 996:1244 6 744
24.Bartosz Brzęska 58/27 866:684 4 730
25.Artur Bocian 22/98 856:1248 6 714
26.Rafał Czerski 39/51 753:837 4 676
27.Karolina Kaczmarkiewicz 25/85 802:1162 6 658
28.Michał Surmicki 43/17 603:468 4 538
29.Jakub Bania 33/47 664:757 4 494
30.Bartek Pokryszka 37/18 527:428 3 416
31.Grzegorz Masierak 46/9 591:382 3 408
32.Rafał Czerski 27/23 449:447 2 384
33.Piotr Kucia 25/55 629:770 4 346
34.Tomasz Nowacki 14/31 397:455 4 334
35.Anna Mazurkiewicz 23/27 417:467 3 314
36.Grzegorz Śnitek 31/4 376:230 2 288
37.Michał Szczerbiński 22/8 328:220 2 270
38.Wojtek Pawlik 20/15 330:295 3 266
39.Witold Antończyk 30/10 404:269 2 250
40.Marek Saborowski 17/13 279:269 2 238
41.Andrzej Kozioł 10/15 222:246 3 208
42.Marcin Poreda 13/7 190:138 2 202
43.Damian Bogusz 5/30 188:359 2 198
44.Rafał Koj 4/26 186:318 3 198
45.Bartosz Puchalski 7/28 234:366 3 194
46.Bogusław Maziarz 18/2 216:110 3 180
47.Bartosz Rudny 15/5 206:136 2 158
48.Michał Stangel 11/9 188:157 2 148
49.Andrzej Markiewicz 4/11 93:147 2 124
50.Mirosław Kalicki 5/0 56:29 2 110
51.Darek Kobla 7/8 126:144 2 110
52.Michał Hanke 7/8 129:142 3 108
53.Andrzej Nadziakiewicz 3/7 79:101 2 102
54.Marcin Stankiewicz 0/5 34:55 2 94
55.Jan Duda 4/16 132:203 1 78
56.Krzysztof Stefańczyk / : 1 78
57.Jarosław Faruga 1/19 90:220 1 60
58.Tomasz Kubicki 2/13 103:160 1 50
59.Maciej Głażewski 0/5 15:55 1 46
60.Łukasz Kapko / : 2 34
61.Krzysztof Matuszewski / : 1 30
62.Krzysztof Gil 0/5 35:64 1 18
63.Dariusz Waniczek 0/0 0:0 1 18
64.Marcin Nowakowski 0/0 0:0 1 16
65.Jacek Nowakowski / : 1 6