IALB 2011
Ranking
    sety małe starty punkty
1.Jakub Krakowski 34/7 838:544 5 200
2.Jarosław Ładziak 24/13 725:568 6 198
3.Witold Żaczek 17/15 569:552 6 196
4.Jurek Drwęski 32/17 910:755 6 194
5.Kamil Szkarłat 31/4 713:363 6 192
6.Paweł Rogowicz 24/21 794:741 6 190
7.Marcin Rembowski 28/26 948:851 6 188
8.Michał Karlic 27/28 933:903 6 186
9.Natalia Nowak 17/18 603:594 6 184
10.Paweł Kogut 22/26 830:810 6 182
11.Piotr Madej 27/11 755:565 5 180
12.Mateusz Wilczek 35/5 824:645 5 178
13.Paweł Czekała 14/31 665:797 6 176
14.Michał Mruszczyk 3/26 286:602 6 174
15.Jarosław Lulka 0/2 0:42 4 172
16.Maciek Ćwikliński 26/8 659:463 5 170
17.Filip Morawski 14/17 534:562 5 168
18.Marek Nowak 9/21 478:537 5 166
19.Piotr Humski 22/21 743:638 6 164
20.Mateusz Frontczak 0/8 0:168 2 162
21.Justyna Wiśniewska 24/28 895:891 6 160
22.Szymon Dąbrowski 13/15 459:481 4 158
23.Łukasz Chrzanowski 6/30 425:683 6 156
24.Leszek Matuszak 2/32 291:672 6 154
25.Robert Jaśkowski 9/16 364:440 5 152
26.Paweł Przyłuski / : 2
27.Piotr Kwieciński 0/8 0:168 1
28.Tomasz Napierała 0/8 0:168 1
29.Piotr Grausch 1/14 69:304 2
30.Roman Skowroński 9/10 347:354 2
31.Paweł Kafarski 16/0 336:132 2