AERO SQUASH LIGA
Ranking
    sety małe starty punkty
1.Waldek Kobus 268/63 3136:1944 24 268
2.Robert Prochownik 128/128 1965:2006 18 128
3.Krzysztof Panek 126/42 1408:931 12 126
4.Bartosz Majewski 103/159 1920:2199 19 103
5.Piotr Misiło 97/42 1250:931 11 97
6.Tomasz Szczęśniak 73/160 1601:1954 16 73
7.Marek Wzorek 68/71 1032:1059 9 68
8.Jacek Czeremużyński 62/116 1258:1565 12 62
9.Kamil Renyi 57/9 613:334 5 57
10.Leszek Leszczyński 55/148 1254:1797 15 55
11.Marek Drabik 53/27 684:542 6 53
12.Marcin Bieńko 42/30 630:586 5 42
13.Arkadiusz Podziewski 36/6 419:245 3 36
14.Łukasz Komorowski 38/98 796:1146 10 35
15.Artur Gustowski 29/29 468:476 4 29
16.Mateusz Komorowski 26/32 376:416 4 26
17.Cezary Kramp 26/43 498:615 5 26
18.Michał Leowski 24/18 299:266 3 24
19.Marcin Mastykarz 14/4 154:129 1 14
20.Marcin Lohmann 14/4 158:134 1 14
21.Bartosz Świerczyński 13/1 135:60 1 13
22.Radosław Fijałkowski 11/57 338:593 5 11
23.Michał Grzybowski 10/0 110:55 1 10
24.Jakub Wroniecki 10/4 109:70 1 10
25.Maciej Słowiński 10/6 109:97 1 10
26.Mariusz Osiak 10/6 110:106 1 10
27.Tomasz Fajfer 10/10 130:147 1 10
28.Jan Prończuk 9/3 121:85 1 9
29.Maciej Chądzyński 8/2 100:73 1 8
30.Arkadiusz Smagacz 8/4 116:98 1 8
31.Marcin Niewulis 8/5 129:112 1 8
32.Marek Masiak 8/14 173:207 2 8
33.Tomasz Jan Król 7/31 182:340 3 7
34.Marcin Ratigowski 4/6 93:100 1 4
35.Henryk Nawrath 3/7 90:94 1 3
36.Adrian Jaworski 3/22 157:266 2 3
37.Wojciech Skublewski 1/9 65:103 1 1
38.Adam Bielawski 4/22 113:226 2 0
39.Jacek Skoczylas 0/10 74:110 1 0
40.Mateusz Kurysz 0/16 79:144 1 0
41.Krystian Kamiński 0/12 37:128 1 0
42.Piotr Panek / : 1 0