2010/2011
Ranking
    sety małe starty punkty
1.Maciej Pingot 7/8 141:144 2 -
2.Hubert Czmil 57/8 645:353 4 -
3.Michał Skorupski 47/18 600:374 4 -
4.Dominik Kaczmarek 0/20 0:220 2 -
5.Szymon Smuszkiewicz 34/21 517:402 4 -
6.Łukasz Wałęsa 10/15 187:195 4 -
7.Paweł Rachuba 29/26 494:473 4 -
8.Przemysław Dziardziel 5/5 99:102 3 -
9.Tomasz Woźniak 23/22 378:324 4 -
10.Patryk Czerniejewski 0/10 55:110 1 -
11.Zbigniew Byczkowski 23/27 410:410 4 -
12.Patryk Derda 15/20 311:355 3 -
13.Daniel Kazuś 23/27 460:464 4 -
14.Mikołaj Pingot 8/7 137:142 2 -
15.Michał Marciniak 23/27 407:462 4 -
16.Mateusz Pingot 5/5 99:91 2 -
17.Miłosz Rybczyński 22/23 385:389 4 -
18.Grzegorz Szymański 3/7 80:102 3 -
19.Marcin Jaskólski 21/24 428:413 3 -
20.Roman Frontczak 0/20 0:220 2 -
21.Radosław Michalak 20/35 422:510 4 -
22.Jakub Buszko / : 1 -