Liga w warszawskim klubie SquashCity, dla WSZYSTKICH.

Jesienna Liga Squasha
Data rozpoczęcia: 2010-09-06
Data zakończenia: 2010-10-31
Lokalizacja: SquashCity
Zgłoszenia:

Jakub Jaworski

Kolejki:
Ranking
    sety małe starty punkty
1.Łukasz Sowiński 6/14 115:151 1
2.Michał Stanosz 11/4 131:71 1
3.Jakub Jaworski 9/16 151:187 1
4.Sylwia Balczyńska-Rejmer 0/5 17:45 1
5.Marcin Karwowski 13/2 131:70 1
6.Michał Skulski / : 1
7.Dominika Witkowska 7/13 130:151 1
8.Marcin Dziamski 2/13 54:130 1
9.Grzegorz Kwiatkowski 8/7 96:100 1
10.Marek Jankowski 11/9 149:136 1
11.Wojciech Kaźmierowski 2/3 28:41 1
12.Michał Czapczyński 0/15 32:135 1
13.Waldemar Paturej / : 1
14.Tomasz Staszewski 21/4 215:105 1
15.Maciej Górski 14/6 151:108 1
16.Sebastian Błasiak 7/8 102:113 1
17.Sławomir Jurek 9/6 109:84 1
18.Łukasz Komorowski 6/4 67:59 1
19.Łukasz Świerzyński 7/13 108:149 1
20.Marzena Wojnowska / : 1
21.Andrzej Jabłoński 0/15 47:135 1
22.Piotr Kowalewski 14/1 135:62 1
23.Mateusz Morgiewicz 10/0 90:29 1
24.Janusz Kuźmiński 5/10 82:112 1
25.Marcin Wilk / : 1
26.Jakub Mońka / : 1
27.Waldek Kobus / : 1
28.Michał Baranowski / : 1
29.Arkadiusz Podziewski 8/2 79:49 1
30.Jarosław Dukała 13/2 128:60 1
31.Artur Żuliński 5/5 75:64 1
32.Maciej Wybranowski 3/17 71:160 1
33.Mikołaj Modrzewski 2/8 44:85 1
34.Dariusz Czemerys 8/2 83:49 1
35.Jan Gajl / : 1
36.Katarzyna Woziwodzka 14/1 133:53 1
37.Michał Kowalski / : 1
38.Cezary Kacperski 0/10 30:90 1
39.Marcin Mińkowski / : 1
40.Daniel Kałuski / : 1
41.Maciej Maciejewski / : 1
42.Ewa Małyszko / : 1