Największe pod względem ilości uczestników rozgrywki ligowe w Polsce rozgrywane na jednym obiekcie jednego dnia. Umiejscowione w stołecznym (Ochota) klubie Squash City, na 8 kortach ASB, w każdą środę, w godzinach 19-23.

Organizatorem ligi jest Waldek Kobus (www.squashmasters.pl). Szczegółowe informacje o rozgrywkach można znaleźć TUTAJ.

2010 - Liga Wakacyjna
Ranking
    sety małe starty punkty
1.Maciej Lubiak 106/26 1117:802 12 6540
2.Wojciech Skublewski 74/66 1060:1035 13 5810
3.Piotr Bareński 75/45 938:776 11 5760
4.Michał Grzybowski 88/44 1055:820 12 5600
5.Robert Gogłuska 88/68 1193:1093 14 5590
6.Jarosław Glina 66/66 994:956 12 5440
7.Andrzej De Roy 55/63 825:885 11 5210
8.Bartek Gutkowski 53/53 782:791 9 4400
9.Jakub Wroniecki 70/62 992:913 12 4350
10.Jakub Raniszewski 53/67 869:873 10 4240
11.Tomasz Karwala 61/55 892:838 11 4160
12.Artur Żuliński 66/78 1041:1051 13 4070
13.Maciej Sawicki 56/62 850:873 11 3920
14.Bartłomiej Knedler 56/52 797:777 9 3840
15.Łukasz Czekajewski 58/50 786:750 10 3710
16.Bartosz Biskupski 63/43 830:747 10 3640
17.Grzegorz Multan 34/36 514:533 7 3620
18.Piotr Zagajewski 55/51 828:780 10 3410
19.Jacek Grochowina 62/34 754:620 9 3330
20.Rafał Klimczewski 52/30 657:575 8 3240
21.Marcin Mastykarz 43/63 779:842 10 3130
22.Mikołaj Modrzewski 79/55 1113:934 12 3120
23.Konrad Młynarski 43/53 660:700 9 3120
24.Michał Grabowski 61/35 759:664 8 3060
25.Zbigniew Karpiński 40/30 543:461 7 3020
26.Waldek Kobus 62/32 701:642 9 2860
27.Mateusz Morgiewicz 54/4 523:289 5 2800
28.Bartosz Sala 54/54 822:806 9 2720
29.Tomasz Kwiatkowski 48/40 694:672 8 2660
30.Arkadiusz Podziewski 42/40 638:593 8 2660
31.Adam Fus 57/55 817:841 10 2600
32.Przemysław Jakubowski 56/58 943:901 10 2580
33.Michał Sosnowski 54/60 918:917 10 2490
34.Marcin Ratigowski 38/22 457:381 5 2460
35.Rafał Kawala 64/70 1021:1032 12 2420
36.Sergiusz Matusiak 37/45 633:659 8 2360
37.Jerzy Szyszak 31/29 430:447 5 2340
38.Adam Kowalik 28/44 469:556 6 2300
39.Andrzej Bystrzejewski 44/42 685:651 8 2230
40.Dariusz Dziewanowski 36/52 693:730 8 2170
41.Dariusz Malewski 42/44 661:642 7 2140
42.Arkadiusz Smagacz 58/66 987:974 11 2100
43.Krzysztof Matowski 42/48 659:696 8 2040
44.Grzegorz Kwiatkowski 30/16 390:327 4 2040
45.Jacek Domański 40/40 592:578 7 2010
46.Kamil Renyi 28/20 353:338 5 1960
47.Patryk Glina 28/42 479:549 6 1920
48.Krzysztof Januszewski 64/64 998:985 10 1880
49.Michał Ceklarz 31/41 561:601 7 1870
50.Sebastian Antosiak 31/19 414:377 5 1780
51.Jarosław Kowalewski 40/34 563:578 6 1760
52.Janusz Zadworny 48/24 669:507 6 1720
53.Jan Cyronek 38/26 465:434 5 1640
54.Jacek Kowalski 57/19 647:505 6 1620
55.Piotr Czarnecki 56/54 895:908 9 1600
56.Grzegorz Leśniański 10/12 178:183 3 1590
57.Dorota Jargiło 54/54 851:874 9 1540
58.Bartosz Siuchniński 23/25 335:357 4 1540
59.Robert Prochownik 63/75 1043:1120 12 1510
60.Rafał Langowski 46/30 642:567 6 1480
61.Michał Wróbel 36/14 407:307 4 1480
62.Kamil Łukomski 26/24 377:361 5 1470
63.Piotr Szwarc 16/20 245:289 4 1270
64.Piotr Kuźmiński 21/43 397:494 5 1260
65.Konrad Czapski 39/37 588:552 6 1220
66.Łukasz Paździorek 23/13 276:219 3 1160
67.Wojciech Kaliski 17/9 211:166 3 1130
68.Kacper Wiśniewski 20/16 271:253 3 1120
69.Krzysztof Kmuk 46/68 883:971 10 1050
70.Michał Burzyński 45/41 683:638 7 1040
71.Dorota Bury 42/80 851:1045 11 1010
72.Dominik Ludwicki 39/47 679:645 7 960
73.Artur Różak 33/47 585:652 7 890
74.Maciej Chmielowski 51/37 731:657 7 870
75.Krzysztof Bazyl 24/28 378:395 4 860
76.Michał Teichert 16/22 296:312 3 820
77.Mariusz Księżnik 40/34 622:601 6 780
78.Marcin Liberski / : 1 630
79.Marcin Niewulis 27/25 436:392 5 620
80.Marcin Wiśniewski / : 1 570
81.Waldemar Knedler 22/38 465:557 5 560
82.Mateusz Dziewanowski 8/104 481:1077 10 560
83.Michał Woźniak 17/25 285:315 4 550
84.Michał Kozłowski 27/27 404:420 4 500
85.Łukasz Dzienisz 20/30 316:407 4 500
86.Waldemar Paturej 5/7 79:87 1 500
87.Przemek Romaniuk 33/43 557:614 6 480
88.Konrad Płochocki 9/53 344:584 5 400
89.Przemysław Matuszyk / : 1 400
90.Tomasz Pietrzkiewicz 22/40 418:560 5 360
91.Kamil Kuźmiński 9/3 99:75 1 360
92.Michał Mankiewicz 10/14 204:209 3 330
93.Dawid Tomporowski 1/11 73:103 1 280
94.Paweł Myrda 4/8 97:112 2 270
95.Łukasz Kosman 18/20 285:286 3 260
96.Robert Świdziński 7/7 98:103 1 240
97.Michał Stanosz / : 1 240
98.Piotr Szewczyk 9/41 277:463 4 220
99.Dariusz Czemerys 7/7 93:102 2 180
100.Jarek Lipiński 2/24 99:252 3 170
101.Radosław Kuźmiński 14/0 126:56 1 160
102.Jarosław Tadajewski 11/1 128:81 1 160
103.Jan Starzyk 11/1 129:87 1 160
104.Monika Świerczyńska 10/16 170:188 2 160
105.Adam Żurek 6/30 206:345 3 160
106.Katarzyna Czapska 4/60 316:604 5 160
107.Krzysztof Piotrowski 12/14 210:206 2 130
108.Tomasz Kossek 9/15 190:205 2 120
109.Katarzyna Szymankiewicz 6/6 86:87 1 100
110.Maciej Gintrowski 1/23 96:237 2 80
111.Jakub Charaszkiewicz 5/7 105:103 1 60
112.Marcin Kanonowicz 5/9 89:115 1 20