Data: 2010-01-27
Uczestnicy: 43

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Marcin Ratigowski 560.00 9 / 3 +14 98:84
2 Michał Grzybowski 540.00 8 / 4 +14 98:84
3 Maciej Lubiak 520.00 8 / 4 +10 89:79
4 Piotr Bareński 500.00 6 / 6 +7 90:83
5 Krzysztof Pieńkowski 480.00 5 / 7 -4 80:84
6 Jarosław Glina 460.00 4 / 8 -15 85:100 spadek
7 Waldek Kobus 440.00 2 / 10 -26 75:101 spadek

Grupa B1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Charlie Wardroper 480.00 8 / 4 +25 105:80 awans
2 Wojciech Muszyński 460.00 8 / 4 +19 97:78 awans
3 Wojciech Skublewski 440.00 7 / 5 +13 95:82
4 Adam Kowalik 420.00 7 / 5 +10 90:80
5 Bartłomiej Knedler 400.00 7 / 5 +15 88:73
6 Maciej Ziólczyk 380.00 3 / 9 -39 63:102 spadek
7 Sergiusz Matusiak 360.00 2 / 10 -43 66:109 spadek

Grupa B2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Grzegorz Multan 480.00 12 / 0 +51 108:57 awans
2 Bartek Gutkowski 460.00 9 / 3 +27 96:69 awans
3 Wojciech Karwowski 440.00 7 / 5 0 88:88
4 Jakub Wroniecki 420.00 5 / 7 -5 82:87
5 Bartosz Biskupski 400.00 4 / 8 -17 83:100
6 Jakub Raniszewski 380.00 3 / 9 -19 84:103 spadek
7 Jarosław Kowalewski 360.00 2 / 10 -37 67:104 spadek

Grupa C1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Tomasz Karwala 400.00 11 / 1 +71 129:58 awans
2 Robert Gogłuska 380.00 10 / 2 +54 117:63 awans
3 Krzysztof Lutik 360.00 9 / 3 +35 120:85
4 Piotr Woźniak 340.00 4 / 8 -26 92:118
5 Arkadiusz Smagacz 320.00 3 / 9 -26 88:114 spadek
6 Maciej Chmielowski 300.00 3 / 9 -46 67:113 spadek
7 Dorota Jargiło 280.00 2 / 10 -62 66:128 spadek

Grupa C2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Zbigniew Karpiński 400.00 13 / 1 +72 123:51 awans
2 Kamil Renyi 380.00 10 / 4 +34 108:74 awans
3 Tomasz Kwiatkowski 360.00 8 / 6 +21 102:81
4 Przemysław Jakubowski 340.00 7 / 7 +2 93:91
5 Bartosz Sala 320.00 6 / 8 -3 95:98
6 Jacek Dramiński 300.00 5 / 9 -14 84:98
7 Robert Świdziński 280.00 4 / 10 -29 71:100 spadek
8 Arkadiusz Podziewski 260.00 3 / 11 -83 28:111 spadek

Grupa C3    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Maciej Sawicki 340.00 12 / 0 +47 108:61 awans
2 Jacek Domański 220.00 10 / 2 +43 103:60 awans
3 Dariusz Dziewanowski 200.00 7 / 5 +4 86:82
4 Piotr Zagajewski 180.00 5 / 7 -16 79:95
5 Piotr Głogowski 160.00 4 / 8 -28 71:99 spadek
6 Waldemar Knedler 140.00 3 / 9 -11 76:87 spadek
7 Michał Kozłowski 120.00 1 / 11 -39 68:107 spadek