Data: 2010-01-20
Uczestnicy: 44

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Krzysztof Pieńkowski 400.00 10 / 2 +29 96:67
2 Marcin Ratigowski 380.00 9 / 3 +34 103:69
3 Maciej Lubiak 360.00 8 / 4 +14 99:85
4 Michał Grzybowski 340.00 8 / 4 +28 94:66 spadek
5 Grzegorz Multan 320.00 4 / 8 -11 81:92 spadek
6 Łukasz Paździorek 300.00 2 / 10 -44 56:100 spadek
7 Bartłomiej Knedler 280.00 1 / 11 -50 57:107 spadek

Grupa B1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Wojciech Derda 320.00 9 / 3 +31 98:67 awans
2 Piotr Bareński 300.00 9 / 3 +31 97:66 awans
3 Bartek Gutkowski 280.00 8 / 4 +16 94:78
4 Adam Kowalik 260.00 7 / 5 -4 89:93
5 Tomasz Kwiatkowski 240.00 5 / 7 -14 80:94 spadek
6 Dariusz Dziewanowski 220.00 3 / 9 -23 68:91 spadek
7 Arkadiusz Smagacz 200.00 1 / 11 -37 67:104 spadek

Grupa B2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jarosław Glina 320.00 9 / 3 +27 102:75 awans
2 Waldek Kobus 300.00 9 / 3 +20 99:79 awans
3 Jakub Wroniecki 280.00 7 / 5 +5 85:80
4 Wojciech Skublewski 260.00 6 / 6 +9 97:88
5 Zbigniew Karpiński 240.00 6 / 6 -10 82:92 spadek
6 Adam Fus 220.00 3 / 9 -25 75:100 spadek
7 Robert Gogłuska 200.00 2 / 10 -26 69:95 spadek

Grupa C1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jan Cyronek 240.00 10 / 2 +55 125:70 awans
2 Maciej Ziólczyk 220.00 9 / 3 +22 120:98 awans
3 Jacek Grochowina 200.00 8 / 4 +26 110:84 zamrażarka?
4 Jacek Rodak 180.00 7 / 5 +7 109:102 zamrażarka?
5 Tomasz Sznajder 160.00 5 / 7 -9 101:110 zamrażarka?
6 Piotr Woźniak 140.00 2 / 10 -51 76:127 zamrażarka?
7 Przemysław Jakubowski 120.00 1 / 11 -50 75:125 zamrażarka?

Grupa C2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jakub Raniszewski 240.00 12 / 2 +37 119:82 awans
2 Sergiusz Matusiak 220.00 11 / 3 +33 109:76 awans
3 Arkadiusz Podziewski 200.00 10 / 4 +40 107:67 zamrażarka?
4 Krzysztof Matowski 180.00 9 / 5 +20 107:87 zamrażarka?
5 Maciej Sawicki 160.00 7 / 7 +9 108:99 zamrażarka?
6 Piotr Głogowski 140.00 5 / 9 -25 82:107 zamrażarka?
7 Waldemar Knedler 120.00 2 / 12 -37 77:114 zamrażarka?
8 Dariusz Mańkowski 100.00 0 / 14 -77 49:126 zamrażarka?

Grupa C3    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Wojciech Karwowski 240.00 13 / 1 +54 122:68 awans
2 Wojciech Muszyński 220.00 12 / 2 +53 123:70 awans
3 Michał Grabowski 200.00 10 / 4 +33 114:81 zamrażarka?
4 Krzysztof Lutik 180.00 8 / 6 +20 100:80 zamrażarka?
5 Jacek Domański 160.00 6 / 8 -9 93:102 zamrażarka?
6 Andrzej Jeżewski 140.00 5 / 9 -26 83:109 zamrażarka?
7 Michał Sosnowski 120.00 2 / 12 -62 57:119 zamrażarka?
8 Łukasz Dzienisz 100.00 0 / 14 -63 63:126 zamrażarka?