Data: 2010-01-13
Uczestnicy: 42

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Maciej Lubiak 400.00 11 / 1 +39 107:68
2 Krzysztof Pieńkowski 380.00 10 / 2 +39 104:65
3 Grzegorz Multan 360.00 7 / 5 +5 86:81
4 Wojciech Derda 340.00 6 / 6 -3 81:84 spadek
5 Wojciech Skublewski 320.00 4 / 8 -19 75:94 spadek
6 Piotr Bareński 300.00 3 / 9 -32 72:104 spadek
7 Jarosław Glina 280.00 1 / 11 -29 73:102 spadek

Grupa B1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Michał Grzybowski 320.00 11 / 1 +61 105:44 awans
2 Marcin Ratigowski 300.00 9 / 3 +21 95:74 awans
3 Adam Kowalik 280.00 6 / 6 -10 81:91
4 Jerzy Szyszak 260.00 6 / 6 0 75:75 gość
5 Michał Grabowski 240.00 4 / 8 -18 75:93 spadek
6 Maciej Sawicki 220.00 3 / 9 -22 72:94 spadek
7 Maciej Ziólczyk 200.00 3 / 9 -32 64:96 spadek

Grupa B2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Bartłomiej Knedler 320.00 10 / 2 +34 104:70 awans
2 Łukasz Paździorek 300.00 8 / 4 +17 97:80 awans
3 Zbigniew Karpiński 280.00 7 / 5 +7 91:84 gość
4 Waldek Kobus 260.00 5 / 7 -6 88:94
5 Jacek Dramiński 240.00 4 / 8 -20 82:102 spadek
6 Sergiusz Matusiak 220.00 4 / 8 -17 81:98 spadek
7 Jacek Domański 200.00 4 / 8 -15 80:95 spadek

Grupa C1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jakub Wroniecki 240.00 11 / 1 +56 129:73 awans
2 Adam Fus 220.00 11 / 1 +38 126:88 awans
3 Arkadiusz Podziewski 200.00 7 / 5 +5 114:109 zamrażarka?
4 Dariusz Malewski 180.00 7 / 5 +4 107:103 zamrażarka?
5 Maciej Chmielowski 160.00 3 / 9 -29 85:114 zamrażarka?
6 Katarzyna Woziwodzka 140.00 2 / 10 -38 89:127 zamrażarka?
7 Dorota Jargiło 120.00 1 / 11 -36 93:129 zamrażarka?

Grupa C2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Dariusz Dziewanowski 240.00 11 / 3 +41 118:77 awans
2 Waldek Kobus 0.00 10 / 4 +47 114:67 gość
3 Arkadiusz Smagacz 200.00 8 / 6 +20 109:89 awans
4 Krzysztof Bazyl 180.00 6 / 8 -14 94:108 zamrażarka?
5 Przemysław Jakubowski 160.00 6 / 8 -9 92:101 zamrażarka?
6 Krzysztof Matowski 140.00 6 / 8 -12 90:102 zamrażarka?
7 Marcin Mastykarz 120.00 6 / 8 -28 86:114 zamrażarka?
8 Robert Świdziński 100.00 3 / 11 -45 76:121 zamrażarka?

Grupa C3    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Robert Gogłuska 240.00 12 / 2 +65 121:56 awans
2 Tomasz Kwiatkowski 220.00 12 / 2 +52 120:68 awans
3 Jerzy Szyszak 0.00 12 / 2 +63 116:53 gość
4 Michał Sosnowski 180.00 8 / 6 -8 84:92 zamrażarka?
5 Janusz Zadworny 160.00 5 / 9 -23 88:111 zamrażarka?
6 Piotr Zagajewski 140.00 4 / 10 -26 76:102 zamrażarka?
7 Robert Prochownik 120.00 2 / 12 -52 59:111 zamrażarka?
8 Michał Kozłowski 100.00 1 / 13 -71 55:126 zamrażarka?