Data: 2010-01-06
Uczestnicy: 42

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Krzysztof Pieńkowski 400.00 11 / 1 +46 106:60
2 Maciej Lubiak 380.00 9 / 3 +24 102:78
3 Jakub Jaworski 360.00 7 / 5 +21 100:79 gość
4 Bartek Gutkowski 340.00 6 / 6 -12 82:94 spadek
5 Łukasz Paździorek 320.00 5 / 7 -22 74:96 spadek
6 Marcin Ratigowski 300.00 3 / 9 -21 82:103 spadek
7 Waldek Kobus 280.00 1 / 11 -36 72:108 spadek

Grupa B1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jarosław Glina 420.00 12 / 0 +51 112:61 awans
2 Grzegorz Multan 300.00 10 / 2 +44 97:53 awans
3 Bartłomiej Knedler 280.00 7 / 5 +24 105:81
4 Maciej Ziólczyk 260.00 6 / 6 -15 73:88 ?
5 Jakub Wroniecki 240.00 5 / 7 -10 86:96 spadek
6 Tomasz Kwiatkowski 220.00 2 / 10 -41 68:109 spadek
7 Dariusz Dziewanowski 200.00 0 / 12 -53 63:116 spadek

Grupa B2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Wojciech Derda 320.00 10 / 2 +44 110:66 awans
2 Wojciech Skublewski 300.00 8 / 4 +12 92:80 awans
3 Bartosz Biskupski 280.00 7 / 5 +23 99:76
4 Tomasz Karwala 260.00 7 / 5 +1 89:88 ?
5 Jan Cyronek 240.00 5 / 7 -3 91:94 spadek
6 Robert Gogłuska 220.00 4 / 8 -24 66:90 spadek
7 Adam Fus 200.00 1 / 11 -53 55:108 spadek

Grupa C1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Sergiusz Matusiak 340.00 12 / 0 +58 132:74 awans
2 Jarosław Kowalewski 220.00 8 / 4 +24 123:99 awans
3 Andrzej Jeżewski 200.00 8 / 4 +8 116:108 ?
4 Maciej Chmielowski 180.00 5 / 7 -2 106:108 ?
5 Dariusz Malewski 160.00 5 / 7 +2 105:103 ?
6 Michał Kozłowski 140.00 4 / 8 -25 89:114 ?
7 Łukasz Dzienisz 120.00 0 / 12 -65 67:132 ?

Grupa C2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Maciej Sawicki 240.00 11 / 1 +47 127:80 awans
2 Krzysztof Lutik 220.00 10 / 2 +58 122:64 awans
3 Michał Grabowski 200.00 8 / 4 +18 112:94 ?
4 Janusz Zadworny 180.00 5 / 7 +6 103:97 ?
5 Krzysztof Jaroszuk 160.00 5 / 7 -15 96:111 ?
6 Dorota Jargiło 140.00 2 / 10 -47 81:128 ?
7 Katarzyna Woziwodzka 120.00 1 / 11 -67 60:127 ?

Grupa C3    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Adam Kowalik 240.00 9 / 3 +14 106:92 awans
2 Jacek Domański 220.00 8 / 4 +15 110:95 awans
3 Arkadiusz Smagacz 200.00 6 / 6 +1 105:104 ?
4 Przemysław Jakubowski 180.00 6 / 6 +12 100:88 ?
5 Michał Sosnowski 160.00 5 / 7 -3 99:102 ?
6 Tomasz Sznajder 140.00 4 / 8 -18 81:99 ?
7 Krzysztof Bazyl 120.00 4 / 8 -21 81:102 ?