Data: 2009-03-18
Uczestnicy: 42

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Krzysztof Pieńkowski 192.00 9 / 3 +33 102:69
2 Maciej Lubiak 180.00 8 / 4 +19 90:71
3 Tomek Kulik 168.00 7 / 5 +2 81:79
4 Zbigniew Karpiński 156.00 6 / 6 +3 90:87
5 Jarosław Glina 144.00 6 / 6 -8 80:88
6 Marcin Ratigowski 132.00 4 / 8 -16 74:90 spadek
7 Grzegorz Multan 120.00 2 / 10 -33 69:102 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Andrzej De Roy 168.00 10 / 2 +24 104:80 awans
2 Sergiusz Kluczkowski 158.00 10 / 2 +32 100:68 awans
3 Hubert Buśko 147.00 7 / 5 +4 88:84
4 Sławomir Jurek 137.00 5 / 7 -2 91:93
5 Bartek Gutkowski 126.00 4 / 8 -16 77:93 spadek
6 Michał Grzybowski 116.00 3 / 9 -13 87:100 spadek
7 Łukasz Witkowski 105.00 3 / 9 -29 65:94 spadek

Grupa C    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Piotr Korzniakow 144.00 9 / 3 +24 100:76 awans
2 Jacek Rodak 135.00 8 / 4 +25 94:69 awans
3 Wojciech Derda 126.00 6 / 6 -1 83:84
4 Michał Grabowski 117.00 6 / 6 -7 83:90
5 Maciej Gutkowski 108.00 6 / 6 -5 82:87 spadek
6 Bartłomiej Knedler 99.00 4 / 8 -15 83:98 spadek
7 Maciej Sawicki 90.00 3 / 9 -21 80:101 spadek

Grupa D    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Łukasz Paździorek 120.00 12 / 0 +70 132:62 awans
2 Jakub Wroniecki 113.00 9 / 3 +21 112:91 awans
3 Bartosz Biskupski 105.00 7 / 5 +6 107:101
4 Rafał Burzyński 98.00 5 / 7 -5 108:113 spadek
5 Jan Cyronek 90.00 4 / 8 -28 94:122 spadek
6 Przemysław Jakubowski 83.00 3 / 9 -34 90:124 spadek
7 Janusz Stupkiewicz 75.00 2 / 10 -30 95:125 spadek

Grupa E1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Kamil Renyi 96.00 12 / 0 +66 132:66 awans
2 Adam Fus 90.00 10 / 2 +58 125:67 awans
3 Bartosz Sala 84.00 7 / 5 +1 104:103
4 Krzysztof Matowski 78.00 6 / 6 0 102:102
5 Michał Paciorek 72.00 3 / 9 -24 93:117
6 Michał Skulski 66.00 2 / 10 -50 76:126
7 Marcin Mastykarz 60.00 2 / 10 -51 74:125

Grupa E2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Wojciech Skublewski 96.00 11 / 1 +43 126:83
2 Andrzej Jeżewski 90.00 8 / 4 +13 115:102
3 Dariusz Dziewanowski 84.00 7 / 5 +20 113:93
4 Jarosław Zeisner 78.00 6 / 6 +3 104:101
5 Jacek Domański 72.00 5 / 7 0 101:101
6 Arkadiusz Smagacz 66.00 4 / 8 -17 101:118
7 Robert Prochownik 60.00 1 / 11 -62 67:129