Data: 2011-02-06 - 2011-02-06
Uczestnicy: 46

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Tomasz Kulik 560.00 13 / 1 +71 150:79
2 Jacek Ładny 540.00 8 / 6 +15 135:120
3 Tomasz Dzwonkowski 520.00 8 / 6 +14 134:120
4 Michał Wrodarczyk 500.00 7 / 7 -6 121:127
5 Martin Hyams 480.00 7 / 7 -6 118:124
6 Andrzej De Roy 460.00 7 / 7 -7 127:134
7 Jacek Grochowina 440.00 5 / 9 -25 116:141 spadek
8 Bartosz Siuchniński 420.00 1 / 13 -56 92:148 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Michał Wróbel 480.00 12 / 2 +32 151:119 awans
2 Paweł Ruka 460.00 9 / 5 +24 144:120 awans
3 Wojciech Muszyński 440.00 9 / 5 +18 141:123 awans
4 Marcin Mastykarz 420.00 7 / 7 +9 138:129
5 Robert Łuniewski 400.00 6 / 8 -8 127:135
6 Jarosław Nowisz 380.00 6 / 8 -11 126:137
7 Dariusz Karbowniczak 360.00 5 / 9 -17 124:141 spadek
8 Zbigniew Kowalski 340.00 2 / 12 -47 97:144 spadek

Grupa C    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jacek Domański 400.00 13 / 1 +52 153:101 awans
2 Sebastian Antosiak 380.00 10 / 4 +22 142:120 awans
3 Jerzy Grabowiecki 360.00 9 / 5 +28 137:109
4 Frederic Nicolon 340.00 8 / 6 +19 138:119
5 Rafał Langowski 320.00 6 / 8 -9 120:129
6 Krzysztof Jaroszuk 300.00 5 / 9 -18 116:134 spadek
7 Tomasz Kowalik 280.00 3 / 11 -37 108:145
8 Waldemar Knedler 260.00 2 / 12 -57 91:148

Grupa D    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Paulina Krzywicka 320.00 11 / 1 +46 129:83 awans
2 Piotr Szydłowski 300.00 8 / 4 +20 109:89
3 Konrad Małyszko 280.00 7 / 5 +7 110:103
4 Bartłomiej Skobudziński 260.00 7 / 5 -13 95:108
5 Dariusz Klar 240.00 4 / 8 -8 110:118
6 Andrzej Słowikowski 220.00 3 / 9 -24 98:122 spadek
7 Agnieszka Honkisz 200.00 2 / 10 -28 97:125 spadek

Grupa E    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Paweł Gołębiewski 160.00 13 / 1 +64 150:86 awans
2 Ewa Małyszko 140.00 11 / 3 +49 139:90 awans
3 Dorota Jargiło 120.00 11 / 3 +43 137:94 awans
4 Michał Przybył 100.00 8 / 6 +20 127:107
5 Jarosław Dukała 80.00 6 / 8 -15 108:123
6 Tomasz Rewera 60.00 5 / 9 -27 105:132 spadek
7 Kaftanowicz Kamil 40.00 1 / 13 -61 87:148 spadek
8 Krzysztof Skibniewski 20.00 1 / 13 -73 77:150 spadek

Grupa F    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Paweł Handschuh 80.00 11 / 1 +65 131:66 awans
2 Paweł Smulek 70.00 9 / 3 +45 114:69 awans
3 Jarosław Lipiński 60.00 8 / 4 +17 108:91
4 Paweł Słoma 50.00 7 / 5 +5 111:106
5 Edyta Jarosz 40.00 5 / 7 -16 98:114
6 Aleksandra Szymankiewicz 30.00 1 / 11 -44 81:125
7 Maria Kozikowska 20.00 1 / 11 -72 53:125