Data: 2010-09-05
Uczestnicy: 35

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Michał Grzybowski 560.00 12 / 2 +46 146:100
2 Tomasz Kulik 540.00 12 / 2 +45 144:99
3 Mateusz Foks 520.00 8 / 6 +22 137:115
4 Sławomir Jurek 500.00 8 / 6 +13 128:115
5 Jacek Ładny 480.00 7 / 7 -1 122:123
6 Michał Olszewski 460.00 5 / 9 -8 121:129
7 Michał Wrodarczyk 440.00 3 / 11 -50 87:137 spadek
8 Jarosław Nowisz 420.00 1 / 13 -67 86:153 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Michał Ruta 480.00 15 / 1 +70 171:101 awans
2 Martin Hyams 460.00 11 / 5 +19 155:136 awans
3 Sebastian Antosiak 440.00 11 / 5 +16 149:133
4 Bartosz Siuchniński 420.00 9 / 7 +25 161:136
5 Jacek Rodak 400.00 9 / 7 +22 148:126
6 Dariusz Karbowniczak 380.00 5 / 11 -21 136:157 spadek
7 Jacek Domański 360.00 4 / 12 -37 118:155 spadek
8 Maciej Maciejewski 340.00 4 / 12 -41 120:161 gość
9 Wojciech Kaliski 320.00 4 / 12 -53 107:160 gość

Grupa C    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Frederic Nicolon 400.00 12 / 4 +62 168:106 awans
2 Krzysztof Bazyl 380.00 10 / 6 +20 149:129
3 Konrad Małyszko 360.00 10 / 6 +12 149:137
4 Bartłomiej Skobudziński 340.00 10 / 6 -2 150:152
5 Zbigniew Kowalski 320.00 9 / 7 +13 140:127
6 Łukasz Wierzbicki 300.00 9 / 7 +5 139:134
7 Paweł Gołębiewski 280.00 6 / 10 -22 129:151 spadek
8 Agnieszka Honkisz 260.00 4 / 12 -42 119:161 spadek
9 Michał Rawa 240.00 2 / 14 -46 121:167 gość

Grupa D    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Alex Osman 320.00 14 / 2 +67 171:104 awans
2 Artur Ostrysz 300.00 13 / 3 +67 171:104 awans
3 Andrzej Słowikowski 280.00 13 / 3 +63 166:103 awans
4 Grzegorz Gago 260.00 11 / 5 +35 151:116
5 Paweł Smulek 240.00 7 / 9 -28 116:144
6 Krzysztof Krausse 220.00 6 / 10 -16 126:142
7 Krzysztof Skibniewski 200.00 6 / 10 -21 128:149
8 Edyta Jarosz 180.00 2 / 14 -81 81:162
9 Joanna Krupińska 160.00 0 / 16 -86 90:176