Data: 2010-06-29
Uczestnicy: 66

Superliga    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Tomasz Abramowski 7.00 5 / 0 +18 55:37
2 Paweł Przyłuski 6.00 4 / 1 +23 50:27
3 Marcin Herzog 3.00 1 / 9 -41 64:105
4 Daniel Jaworowicz 0.00 0 / 0 0:0
5 Tomasz Gałecki 0.00 0 / 0 0:0
6 Andrzej Pyda 0.00 0 / 0 0:0

Liga pierwsza    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Włodzimierz Grzelczak 22.00 15 / 5 +51 217:166
2 Piotr Wałek 20.00 14 / 1 +83 160:77
3 Jacek Wasiela 15.00 8 / 17 -44 198:242
4 Grzegorz Sikorski 14.00 8 / 12 -24 163:187
5 Adam Michańków 13.00 8 / 12 -24 167:191
6 Piotr Chocholski 12.00 7 / 13 -42 155:197

Liga druga    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Karol Andrzejczak 30.00 20 / 5 +65 266:201
2 Piotr Samborski 26.00 17 / 8 +36 249:213
3 Karol Maciejewski 20.00 13 / 12 +5 235:230
4 Szymon Bujalski 18.00 11 / 14 -5 221:226
5 Maciej Nowacki 15.00 9 / 16 -31 225:256
6 Wojciech Biarda 11.00 5 / 20 -70 195:265

Liga trzecia    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Piotr Kramer 29.00 20 / 5 +82 249:167
2 Przemysław Kowalski 28.00 18 / 7 +49 249:200
3 Damian Kędziora 22.00 14 / 11 +17 239:222
4 Artur Kłobucki 19.00 12 / 13 -18 209:227
5 Krzysztof Felbór 16.00 10 / 15 -15 210:225
6 Jerzy Sadowski 6.00 1 / 24 -115 159:274

Liga czwarta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Artur Szenfeld 19.00 13 / 2 +37 169:132
2 Grzegorz Struzik 13.00 8 / 7 +2 143:141
3 Justyna Felbór 10.00 6 / 9 -15 137:152
4 Jarosław Ładziak 6.00 3 / 12 -24 147:171
5 Maciej Trajdos 0.00 0 / 0 0:0
6 Maciej Bilski 0.00 0 / 0 0:0

Liga piąta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Kamil Wilczewski 13.00 9 / 1 +48 104:56
2 Mariusz Maik 7.00 4 / 6 -10 84:94
3 Paweł Zachura 4.00 2 / 8 -38 69:107
4 Ryszard Flisikowski 0.00 0 / 0 0:0
5 Krystian Szumiński 0.00 0 / 0 0:0
6 Szymon Wesołowski 0.00 0 / 0 0:0

Liga szósta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Artur Wolniewicz 5.00 3 / 2 +6 49:43
2 Michał Skrzypek 3.00 2 / 3 -6 43:49
3 Bartek Cieślik 0.00 0 / 0 0:0
4 Miłosz Fidut 0.00 0 / 0 0:0
5 Radosław Pawlak 0.00 0 / 0 0:0
6 Krzysztof Czarnota 0.00 0 / 0 0:0

Liga siódma    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Adam Poturalski 26.00 18 / 2 +75 210:135
2 Grzegorz Sęczyk 19.00 12 / 8 +31 190:159
3 Tomasz Lipczyński 17.00 11 / 9 +24 186:162
4 Michał Michalski 10.00 5 / 15 -65 137:202
5 Piotr Grajek 8.00 4 / 16 -65 142:207
6 Bartek Kunowski 0.00 0 / 0 0:0

Liga ósma    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Andrzej Strugala 0.00 0 / 0 0:0
2 Robert Hejzner 0.00 0 / 0 0:0
3 Adam Bilski 0.00 0 / 0 0:0
4 Dominik Teszner 0.00 0 / 0 0:0
5 Łukasz Wełniak 0.00 0 / 0 0:0
6 Filip Maćkowiak 0.00 0 / 0 0:0

Liga dziewiąta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Bartosz Walkowiak 12.00 8 / 2 +20 110:90
2 Dariusz Izydor 3.00 2 / 3 -4 49:53
3 Michał Kawecki 1.00 0 / 5 -16 41:57
4 Michał Rymwid 0.00 0 / 0 0:0
5 Jakub Malinowski 0.00 0 / 0 0:0
6 Szymon Matyla 0.00 0 / 0 0:0

Liga dziesiąta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jarosław Oleksy 17.00 12 / 3 +51 169:118
2 Kamil Pączka 10.00 6 / 4 +13 108:95
3 Filip Bartkowiak 10.00 6 / 9 -19 145:164
4 Patryk Mordel 3.00 1 / 9 -45 73:118
5 Adam Kupsik 0.00 0 / 0 0:0
6 Marcin Piczman 0.00 0 / 0 0:0