Data: 2010-06-30
Uczestnicy: 47

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Maciej Lubiak 560.00 10 / 2 +39 106:67
2 Marcin Ratigowski 540.00 9 / 3 +28 100:72
3 Krzysztof Pieńkowski 520.00 7 / 5 +8 94:86
4 Grzegorz Multan 500.00 6 / 6 +1 86:85
5 Jarosław Glina 480.00 5 / 7 -4 87:91
6 Adam Kowalik 460.00 4 / 8 -19 72:91 spadek
7 Wojciech Skublewski 440.00 1 / 11 -53 52:105 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Bartłomiej Knedler 480.00 9 / 3 +25 95:70 awans
2 Bartek Gutkowski 460.00 8 / 4 +13 99:86 awans
3 Rafał Klimczewski 440.00 7 / 5 +15 96:81
4 Jakub Raniszewski 420.00 7 / 5 -7 87:94 spadek
5 Waldek Kobus 400.00 5 / 7 +11 89:78 spadek
6 Łukasz Paździorek 380.00 5 / 7 -17 77:94 spadek
7 Bartosz Siuchniński 360.00 1 / 11 -40 67:107 spadek

Grupa C1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Andrzej De Roy 400.00 10 / 2 +28 98:70 awans
2 Robert Gogłuska 380.00 8 / 4 +21 91:70 awans
3 Bartosz Biskupski 360.00 8 / 4 +11 91:80
4 Arkadiusz Podziewski 340.00 7 / 5 +1 88:87
5 Tomasz Kwiatkowski 320.00 6 / 6 +8 88:80 spadek
6 Maciej Sawicki 300.00 2 / 10 -23 77:100 spadek
7 Carsten Sorensen 280.00 1 / 11 -46 59:105 spadek

Grupa C2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Łukasz Czekajewski 400.00 9 / 3 +36 103:67 awans
2 Piotr Zagajewski 380.00 9 / 3 +14 89:75 awans
3 Jakub Wroniecki 360.00 6 / 6 +4 87:83
4 Dariusz Malewski 340.00 6 / 6 +4 85:81
5 Jacek Grochowina 320.00 5 / 7 -9 83:92 spadek
6 Artur Żuliński 300.00 5 / 7 -9 81:90 spadek
7 Patryk Glina 280.00 2 / 10 -40 56:96 spadek

Grupa D1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Artur Żuliński 0.00 8 / 4 +22 116:94
2 Jarosław Kowalewski 300.00 8 / 4 +6 116:110 awans
3 Bartosz Sala 280.00 8 / 4 +17 107:90 awans
4 Janusz Zadworny 260.00 7 / 5 +4 110:106
5 Przemysław Jakubowski 240.00 6 / 6 -5 104:109 spadek
6 Mikołaj Modrzewski 220.00 4 / 8 +4 114:110 spadek
7 Dorota Jargiło 200.00 1 / 11 -48 82:130 spadek

Grupa D2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Rafał Langowski 320.00 9 / 3 +26 114:88 awans
2 Krzysztof Matowski 300.00 8 / 4 +22 114:92 awans
3 Piotr Kuźmiński 280.00 7 / 5 +13 109:96
4 Adam Fus 260.00 6 / 6 +9 111:102
5 Michał Sosnowski 240.00 6 / 6 -5 100:105 spadek
6 Jacek Kowalski 220.00 5 / 7 -19 94:113 spadek
7 Łukasz Dzienisz 200.00 1 / 11 -46 82:128 spadek

Grupa E1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Waldek Kobus 0.00 12 / 0 +100 132:32
2 Dominik Ludwicki 140.00 8 / 4 0 101:101 awans
3 Rafał Kawala 120.00 7 / 5 +13 99:86 awans
4 Robert Prochownik 100.00 6 / 6 -22 95:117
5 Michał Burzyński 80.00 4 / 8 -22 95:117
6 Krzysztof Kmuk 60.00 4 / 8 -26 93:119
7 Dorota Bury 40.00 1 / 11 -43 83:126