Data: 2010-06-23
Uczestnicy: 54

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Maciej Lubiak 560.00 9 / 3 +29 101:72
2 Michał Grzybowski 540.00 9 / 3 +24 101:77
3 Krzysztof Pieńkowski 520.00 9 / 3 +16 96:80
4 Marcin Ratigowski 500.00 7 / 5 +1 90:89
5 Grzegorz Multan 480.00 6 / 6 +1 92:91 spadek
6 Wojciech Skublewski 460.00 1 / 11 -29 75:104 spadek
7 Bartłomiej Knedler 440.00 1 / 11 -42 65:107 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Zbigniew Karpiński 480.00 9 / 3 +24 99:75 awans
2 Jarosław Glina 460.00 7 / 5 +14 92:78 awans
3 Kamil Renyi 440.00 7 / 5 -1 84:85
4 Bartek Gutkowski 420.00 6 / 6 +1 88:87 spadek
5 Jakub Raniszewski 400.00 6 / 6 -7 87:94 spadek
6 Michał Grabowski 380.00 4 / 8 -7 87:94 spadek
7 Łukasz Czekajewski 360.00 3 / 9 -24 80:104 spadek

Grupa C1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Rafał Klimczewski 400.00 12 / 0 +45 108:63 awans
2 Tomasz Karwala 380.00 10 / 2 +35 104:69 awans
3 Arkadiusz Podziewski 360.00 6 / 6 -5 85:90
4 Jakub Wroniecki 340.00 5 / 7 -10 84:94
5 Bartosz Biskupski 320.00 4 / 8 -2 86:88 spadek
6 Patryk Glina 300.00 4 / 8 -16 82:98 spadek
7 Bartosz Sala 280.00 1 / 11 -47 63:110 spadek

Grupa C2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Maciej Kliś 400.00 11 / 1 +53 106:53
2 Waldek Kobus 380.00 9 / 3 +24 97:73 awans
3 Bartosz Siuchniński 360.00 8 / 4 +9 89:80 awans
4 Piotr Zagajewski 340.00 6 / 6 0 79:79
5 Maciej Sawicki 320.00 4 / 8 -14 81:95 spadek
6 Dariusz Dziewanowski 300.00 4 / 8 -7 80:87 spadek
7 Artur Żuliński 280.00 0 / 12 -65 43:108 spadek

Grupa D1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Tomasz Kwiatkowski 320.00 10 / 2 +35 103:68 awans
2 Jacek Grochowina 300.00 9 / 3 +19 99:80 awans
3 Jacek Kowalski 280.00 7 / 5 -15 76:91
4 Jarosław Kowalewski 260.00 6 / 6 +12 95:83
5 Dariusz Dziewanowski 0.00 6 / 6 -3 90:93 spadek
6 Mikołaj Modrzewski 220.00 3 / 9 -22 79:101 spadek
7 Przemysław Jakubowski 200.00 1 / 11 -26 78:104 spadek

Grupa D2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Waldek Kobus 0.00 11 / 1 +37 106:69
2 Dariusz Malewski 300.00 9 / 3 +36 106:70 awans
3 Sergiusz Matusiak 280.00 8 / 4 +32 105:73 awans
4 Adam Fus 260.00 5 / 7 -15 80:95
5 Arkadiusz Smagacz 240.00 5 / 7 -18 76:94 spadek
6 Dawid Tomporowski 220.00 2 / 10 -29 74:103 spadek
7 Dorota Jargiło 200.00 2 / 10 -43 65:108 spadek

Grupa E1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Rafał Langowski 160.00 11 / 1 +41 104:63 awans
2 Robert Świdziński 140.00 8 / 4 +23 97:74 awans
3 Łukasz Dzienisz 120.00 6 / 6 -4 89:93
4 Robert Prochownik 100.00 6 / 6 -8 85:93
5 Piotr Kuźmiński 80.00 5 / 7 -7 83:90
6 Michał Burzyński 60.00 4 / 8 -13 79:92
7 Dominik Ludwicki 40.00 2 / 10 -32 68:100

Grupa E2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Michał Ceklarz 160.00 11 / 1 +48 107:59 awans
2 Maciej Chmielowski 140.00 9 / 3 +24 94:70 awans
3 Katarzyna Woziwodzka 120.00 7 / 5 +13 85:72
4 Marek Grzelakowski 100.00 5 / 7 +7 92:85
5 Dorota Bury 80.00 5 / 7 -17 74:91
6 Artur Różak 60.00 3 / 9 -24 80:104
7 Maciej Gintrowski 40.00 2 / 10 -51 55:106