Data: 2010-06-06
Uczestnicy: 27

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Michał Grzybowski 560.00 13 / 2 +33 149:116
2 Łukasz Świerzyński 540.00 11 / 5 +39 156:117
3 Paweł Ruka 520.00 10 / 6 +30 160:130
4 Sławomir Jurek 500.00 10 / 6 +21 158:137
5 Michał Olszewski 480.00 10 / 6 +13 147:134
6 Antoni Żarski 460.00 8 / 8 +11 145:134
7 Dariusz Karbowniczak 440.00 6 / 10 -11 140:151
8 Bartosz Siuchniński 420.00 2 / 14 -38 116:154 spadek
9 Jarosław Nowisz 400.00 1 / 14 -98 65:163 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Konrad Młynarski 480.00 12 / 2 +32 148:116 awans
2 Michał Ruta 460.00 10 / 4 +53 143:90 awans
3 Maciej Maciejewski 440.00 9 / 5 +8 131:123
4 Łukasz Wierzbicki 420.00 8 / 6 +16 128:112
5 Frederic Nicolon 400.00 7 / 7 +4 120:116
6 Wojciech Kaliski 380.00 5 / 9 -10 119:129
7 Kamil Łukomski 360.00 4 / 10 -24 113:137
8 Szymon Pikula 340.00 1 / 13 -79 73:152 spadek

Grupa C D    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Łukasz Czekajewski 400.00 18 / 0 +120 198:78
2 Marcin Stanik 380.00 14 / 4 +64 185:121
3 Marcin Mastykarz 360.00 12 / 6 +55 180:125
4 Konrad Małyszko 340.00 12 / 6 +30 165:135
5 Cezary Chmielewski 320.00 11 / 7 +29 160:131
6 Dariusz Klar 300.00 10 / 8 +5 149:144
7 Alex Osman 280.00 7 / 11 -41 132:173
8 Kacper Kozikowski 260.00 4 / 14 -57 127:184 spadek
9 Grzegorz Gago 240.00 2 / 16 -83 102:185 spadek
10 Paweł Smulek 220.00 0 / 18 -122 76:198 spadek