Data: 2010-06-09
Uczestnicy: 55

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Maciej Lubiak 560.00 9 / 3 +23 102:79
2 Krzysztof Pieńkowski 540.00 9 / 3 +22 98:76
3 Marcin Ratigowski 520.00 7 / 5 +11 96:85
4 Waldemar Paturej 500.00 6 / 6 +1 89:88
5 Bartłomiej Knedler 480.00 5 / 7 -3 87:90 ?
6 Jarosław Glina 460.00 5 / 7 -13 79:92 spadek
7 Wojciech Skublewski 440.00 1 / 11 -41 64:105 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Grzegorz Multan 480.00 10 / 2 +25 105:80 awans
2 Piotr Bareński 460.00 10 / 2 +36 103:67 awans
3 Łukasz Paździorek 440.00 8 / 4 +7 95:88
4 Bartosz Biskupski 420.00 6 / 6 0 87:87 spadek
5 Kevin Magee 400.00 4 / 8 -7 85:92 spadek
6 Wojciech Derda 380.00 3 / 9 -16 76:92 spadek
7 Łukasz Czekajewski 360.00 1 / 11 -45 61:106 spadek

Grupa C1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Bartek Gutkowski 400.00 10 / 2 +47 102:55 awans
2 Jakub Wroniecki 380.00 8 / 4 +21 89:68 awans
3 Waldek Kobus 360.00 7 / 5 +12 93:81
4 Tomasz Karwala 340.00 5 / 7 -8 84:92
5 Adam Fus 320.00 4 / 8 -21 74:95 spadek
6 Kamil Łukomski 300.00 4 / 8 -16 72:88 spadek
7 Artur Żuliński 280.00 4 / 8 -35 62:97 spadek

Grupa C2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Michał Grzybowski 400.00 11 / 1 +60 105:45 awans
2 Zbigniew Karpiński 380.00 10 / 2 +41 98:57 awans
3 Kamil Renyi 360.00 8 / 4 +14 90:76
4 Jarosław Kowalewski 340.00 5 / 7 -14 75:89
5 Arkadiusz Podziewski 320.00 4 / 8 -13 73:86 spadek
6 Michał Sosnowski 300.00 3 / 9 -45 57:102 spadek
7 Sergiusz Matusiak 280.00 1 / 11 -43 60:103 spadek

Grupa D1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Waldek Kobus 320.00 10 / 2 +37 105:68
2 Tomasz Kwiatkowski 300.00 8 / 4 +25 98:73 awans
3 Dariusz Malewski 280.00 7 / 5 +13 91:78 awans
4 Dariusz Dziewanowski 260.00 5 / 7 -4 88:92
5 Krzysztof Matowski 240.00 4 / 8 -16 82:98 spadek
6 Mikołaj Modrzewski 220.00 4 / 8 -23 82:105 spadek
7 Michał Ceklarz 200.00 4 / 8 -32 66:98 spadek

Grupa D2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Maciej Sawicki 320.00 10 / 2 +52 119:67 awans
2 Piotr Zagajewski 300.00 9 / 3 +28 118:90 awans
3 Bartosz Sala 280.00 7 / 5 +21 113:92
4 Janusz Zadworny 260.00 7 / 5 -10 105:115 ?
5 Przemysław Jakubowski 240.00 4 / 8 -17 97:114 spadek
6 Radosław Kuźmiński 220.00 4 / 8 -22 96:118 spadek
7 Michał Burzyński 200.00 1 / 11 -52 79:131 spadek

Grupa E1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Arkadiusz Smagacz 160.00 9 / 3 +11 94:83 awans
2 Robert Świdziński 140.00 8 / 4 +34 100:66 awans
3 Dawid Tomporowski 120.00 7 / 5 +21 97:76 ?
4 Maciej Chmielowski 100.00 7 / 5 +2 87:85 ?
5 Artur Różak 80.00 5 / 7 -14 75:89 ?
6 Rafał Kawala 60.00 4 / 8 -10 72:82 ?
7 Dorota Bury 40.00 2 / 10 -44 61:105 ?

Grupa E2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Dorota Jargiło 160.00 10 / 2 +38 127:89 awans
2 Łukasz Dzienisz 140.00 10 / 2 +37 119:82 awans
3 Krzysztof Bazyl 120.00 8 / 4 +15 116:101 ?
4 Marcin Niewulis 100.00 5 / 7 +1 116:115 ?
5 Robert Prochownik 80.00 4 / 8 -9 104:113 ?
6 Dominik Ludwicki 60.00 4 / 8 -23 98:121 ?
7 Jarosław Dukała 40.00 1 / 11 -59 69:128 ?