Data: 2010-05-12
Uczestnicy: 48

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Maciej Lubiak 560.00 9 / 3 +19 102:83
2 Waldemar Paturej 540.00 9 / 3 +15 96:81
3 Piotr Bareński 520.00 8 / 4 +15 95:80
4 Krzysztof Pieńkowski 500.00 8 / 4 +20 93:73
5 Grzegorz Multan 480.00 4 / 8 -6 84:90 ?
6 Bartek Gutkowski 460.00 3 / 9 -27 73:100 spadek
7 Michał Grzybowski 440.00 1 / 11 -36 69:105 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Bartłomiej Knedler 480.00 9 / 3 +35 102:67 awans
2 Marcin Ratigowski 460.00 9 / 3 +8 93:85 awans
3 Rafał Klimczewski 440.00 8 / 4 +6 98:92
4 Łukasz Paździorek 420.00 8 / 4 +17 96:79 spadek
5 Bartosz Biskupski 400.00 6 / 6 -2 84:86 spadek
6 Michał Grabowski 380.00 2 / 10 -24 76:100 spadek
7 Waldek Kobus 360.00 0 / 12 -40 68:108 spadek

Grupa C1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Zbigniew Karpiński 400.00 10 / 2 +44 104:60 awans
2 Adam Kowalik 380.00 10 / 2 +34 102:68 awans
3 Tomasz Karwala 360.00 8 / 4 +12 89:77
4 Kamil Renyi 340.00 6 / 6 +13 94:81
5 Tomasz Kwiatkowski 320.00 4 / 8 -26 71:97 spadek
6 Arkadiusz Podziewski 300.00 2 / 10 -30 74:104 spadek
7 Artur Żuliński 280.00 2 / 10 -47 59:106 spadek

Grupa C2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jarosław Glina 400.00 9 / 3 +31 103:72 awans
2 Wojciech Skublewski 380.00 9 / 3 +22 97:75 awans
3 Robert Gogłuska 360.00 7 / 5 +8 91:83
4 Jakub Wroniecki 340.00 7 / 5 -1 86:87
5 Jakub Raniszewski 320.00 6 / 6 +7 90:83 spadek
6 Dariusz Malewski 300.00 3 / 9 -35 62:97 spadek
7 Maciej Sawicki 280.00 1 / 11 -32 74:106 spadek

Grupa D1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Sebastian Antosiak 320.00 10 / 2 +23 122:99 awans
2 Adam Fus 300.00 7 / 5 +19 112:93 awans
3 Jacek Domański 280.00 7 / 5 +5 112:107
4 Krzysztof Matowski 260.00 7 / 5 +16 110:94
5 Dariusz Dziewanowski 240.00 6 / 6 +16 107:91 spadek
6 Jan Starzyk 220.00 3 / 9 -38 82:120 spadek
7 Piotr Kuźmiński 200.00 2 / 10 -41 81:122 spadek

Grupa D2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Robert Świdziński 320.00 6 / 4 +8 97:89 awans
2 Krzysztof Bazyl 300.00 6 / 4 +7 97:90 awans
3 Jarosław Kowalewski 280.00 6 / 4 +4 96:92
4 Jacek Kowalski 260.00 6 / 4 +5 95:90 ?
5 Krzysztof Jaroszuk 240.00 5 / 5 +7 96:89 spadek
6 Katarzyna Woziwodzka 220.00 1 / 9 -31 77:108 spadek

Grupa E1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Waldek Kobus 0.00 13 / 1 +75 151:76
2 Rafał Langowski 140.00 10 / 4 +26 145:119 awans
3 Kamil Łukomski 120.00 10 / 4 +16 131:115 awans
4 Dorota Jargiło 100.00 6 / 8 -4 120:124 ?
5 Grzegorz Daniluk 80.00 6 / 8 -18 120:138 ?
6 Rafał Kawala 60.00 6 / 8 -17 119:136 ?
7 Robert Prochownik 40.00 3 / 11 -45 96:141 ?
8 Jakub Charaszkiewicz 20.00 2 / 12 -33 111:144 ?