Data: 2010-05-09
Uczestnicy: 25

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Michał Grzybowski 560.00 7 / 1 +34 114:80
2 Sławomir Jurek 540.00 6 / 2 +21 106:85
3 Martin Hyams 520.00 4 / 4 -12 82:94
4 Jarosław Nowisz 500.00 2 / 6 -21 90:111 spadek
5 Michał Wrodarczyk 480.00 1 / 7 -22 97:119 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Robert Łuniewski 480.00 7 / 3 +12 102:90 awans
2 Paweł Ruka 460.00 7 / 3 +12 95:83 awans
3 Frederic Nicolon 440.00 6 / 4 +6 92:86
4 Bartosz Siuchniński 420.00 5 / 5 -7 87:94
5 Sebastian Antosiak 400.00 3 / 7 -1 94:95 spadek
6 Wojciech Kaliski 380.00 2 / 8 -22 81:103

Grupa C    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Łukasz Kupiec 400.00 8 / 4 +19 122:103 awans
2 Konrad Młynarski 380.00 7 / 5 +24 117:93
3 Rafał Langowski 360.00 7 / 5 +8 117:109
4 Maciej Witt 340.00 7 / 5 +6 111:105
5 Konrad Małyszko 320.00 6 / 6 +1 108:107
6 Krzysztof Bazyl 300.00 6 / 6 -13 104:117
7 Dariusz Klar 280.00 1 / 11 -45 83:128 spadek

Grupa D    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Paweł Gołębiewski 320.00 9 / 3 +37 116:79 awans
2 Przemysław Dubrzyński 300.00 9 / 2 +30 110:80 awans
3 Szymon Pikula 280.00 7 / 5 +37 117:80
4 Agnieszka Honkisz 260.00 6 / 6 -1 113:114
5 Janusz Krupa 240.00 6 / 6 -13 96:109
6 Thomas Kim 220.00 2 / 10 -43 87:130
7 Paweł Smulek 200.00 2 / 9 -47 70:117