Data: 2010-04-28
Uczestnicy: 52

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Maciej Lubiak 560.00 9 / 3 +21 101:80
2 Krzysztof Pieńkowski 540.00 9 / 3 +27 94:67
3 Grzegorz Multan 520.00 8 / 4 +14 91:77
4 Marcin Ratigowski 500.00 6 / 6 +6 91:85
5 Jakub Jaworski 480.00 5 / 7 +1 85:84 spadek
6 Michał Grzybowski 460.00 3 / 9 -28 64:92 spadek
7 Zbigniew Karpiński 440.00 2 / 10 -41 64:105 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Piotr Bareński 480.00 10 / 2 +26 103:77 awans
2 Wojciech Derda 460.00 10 / 2 +13 101:88 awans
3 Bartek Gutkowski 440.00 8 / 4 +13 100:87
4 Bartłomiej Knedler 420.00 6 / 6 +4 94:90 spadek
5 Wojciech Skublewski 400.00 5 / 7 +7 88:81 spadek
6 Rafał Klimczewski 380.00 3 / 9 -25 76:101 spadek
7 Robert Gogłuska 360.00 0 / 12 -38 70:108 spadek

Grupa C1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Bartosz Biskupski 400.00 9 / 3 +23 103:80 awans
2 Rafał Kozłowski 380.00 8 / 4 +26 108:82 awans
3 Jakub Raniszewski 360.00 7 / 5 +15 96:81
4 Waldek Kobus 340.00 5 / 7 -1 103:104
5 Tomasz Karwala 320.00 5 / 7 +12 100:88 spadek
6 Jan Cyronek 300.00 5 / 7 -39 50:89 spadek
7 Marcin Mastykarz 280.00 3 / 9 -36 73:109 spadek

Grupa C2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Adam Kowalik 400.00 9 / 3 +18 102:84 awans
2 Michał Grabowski 380.00 9 / 3 +21 96:75 awans
3 Sebastian Antosiak 360.00 8 / 4 +25 97:72
4 Jacek Grochowina 340.00 7 / 5 +5 91:86
5 Dariusz Malewski 320.00 4 / 8 -13 82:95 spadek
6 Arkadiusz Podziewski 300.00 3 / 9 -26 74:100 spadek
7 Jarosław Kowalewski 280.00 2 / 10 -30 71:101 spadek

Grupa D1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Maciej Ziólczyk 320.00 8 / 4 +26 120:94 awans
2 Dariusz Dziewanowski 300.00 8 / 4 +14 113:99 awans
3 Piotr Zagajewski 280.00 7 / 5 +29 119:90
4 Adam Fus 260.00 7 / 5 +13 116:103
5 Krzysztof Matowski 240.00 7 / 5 -12 99:111 ?
6 Bartosz Sala 220.00 5 / 7 -5 99:104 spadek
7 Grzegorz Daniluk 200.00 0 / 12 -65 67:132 spadek

Grupa D2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Kamil Renyi 320.00 12 / 0 +61 132:71 awans
2 Artur Żuliński 300.00 8 / 4 +18 111:93 awans
3 Tomasz Kwiatkowski 280.00 7 / 5 +17 114:97
4 Janusz Zadworny 260.00 5 / 7 -14 97:111
5 Przemysław Jakubowski 240.00 4 / 8 -27 96:123 spadek
6 Jan Starzyk 220.00 4 / 8 -20 92:112 spadek
7 Robert Świdziński 200.00 2 / 10 -35 86:121 spadek

Grupa E1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Bartłomiej Knedler 0.00 10 / 0 +87 134:47
2 Rafał Langowski 140.00 7 / 3 +43 134:91 awans
3 Waldek Kobus 0.00 7 / 3 +31 121:90
4 Rafał Kawala 100.00 3 / 7 -35 97:132 awans
5 Łukasz Dzienisz 80.00 3 / 7 -38 78:116 ?
6 Dorota Bury 60.00 0 / 10 -88 62:150 ?

Grupa E2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Kamil Łukomski 160.00 10 / 0 +65 150:85 awans
2 Krzysztof Jaroszuk 140.00 6 / 4 +23 135:112 awans
3 Michał Sosnowski 120.00 6 / 4 +17 129:112 ?
4 Michał Kozłowski 100.00 6 / 4 -6 123:129 ?
5 Dorota Jargiło 80.00 2 / 8 -46 95:141 ?
6 Waldemar Knedler 60.00 0 / 10 -53 97:150 ?