Data: 2010-04-15
Uczestnicy: 55

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Krzysztof Pieńkowski 0.00 11 / 1 +43 102:59
2 Marcin Ratigowski 0.00 7 / 5 +14 89:75
3 Piotr Bareński 0.00 7 / 5 +8 82:74
4 Maciej Lubiak 0.00 6 / 6 -1 80:81
5 Michał Grzybowski 0.00 5 / 7 0 85:85
6 Grzegorz Multan 0.00 5 / 7 -14 75:89
7 Wojciech Derda 0.00 1 / 11 -50 52:102

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Zbigniew Karpiński 0.00 10 / 2 +36 98:62
2 Michał Wróbel 0.00 9 / 3 +31 102:71
3 Wojciech Skublewski 0.00 7 / 5 +20 94:74
4 Jarosław Glina 0.00 6 / 6 -3 86:89
5 Jakub Raniszewski 0.00 5 / 7 -18 71:89
6 Arkadiusz Podziewski 0.00 3 / 9 -20 74:94
7 Jan Cyronek 0.00 2 / 10 -46 52:98

Grupa C1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Rafał Klimczewski 0.00 7 / 3 +14 92:78
2 Rafał Kozłowski 0.00 6 / 4 +16 99:83
3 Sebastian Antosiak 0.00 6 / 4 +8 99:91
4 Jacek Rodak 0.00 6 / 4 +11 95:84
5 Jakub Wroniecki 0.00 3 / 7 -16 89:105
6 Jarosław Kowalewski 0.00 2 / 8 -33 74:107

Grupa C2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jakub Jaworski 0.00 11 / 1 +47 105:58
2 Bartłomiej Knedler 0.00 9 / 3 +25 96:71
3 Waldek Kobus 0.00 7 / 5 +11 95:84
4 Łukasz Paździorek 0.00 6 / 6 +3 92:89
5 Michał Grabowski 0.00 5 / 7 -15 80:95
6 Maciej Sawicki 0.00 3 / 9 -32 66:98
7 Jacek Domański 0.00 1 / 11 -39 67:106

Grupa D1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Bartosz Sala 0.00 9 / 3 +37 128:91
2 Krzysztof Matowski 0.00 8 / 4 +14 122:108
3 Artur Żuliński 0.00 6 / 6 +14 115:101
4 Adam Fus 0.00 6 / 6 -12 102:114
5 Przemysław Jakubowski 0.00 5 / 7 -4 112:116
6 Michał Sosnowski 0.00 4 / 8 -23 95:118
7 Kamil Łukomski 0.00 4 / 8 -26 95:121

Grupa D2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Bartosz Biskupski 0.00 10 / 2 +44 119:75
2 Piotr Zagajewski 0.00 9 / 3 +27 119:92
3 Janusz Zadworny 0.00 7 / 5 -6 113:119
4 Jacek Kowalski 0.00 6 / 6 -7 103:110
5 Marcin Mastykarz 0.00 4 / 8 -4 112:116
6 Krzysztof Jaroszuk 0.00 3 / 9 -26 93:119
7 Piotr Głogowski 0.00 3 / 9 -28 93:121

Grupa E1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Robert Świdziński 0.00 12 / 0 +52 132:80
2 Maciej Chmielowski 0.00 9 / 3 +39 118:79
3 Arkadiusz Smagacz 0.00 8 / 4 +13 114:101
4 Łukasz Dzienisz 0.00 5 / 7 -23 95:118
5 Grzegorz Daniluk 0.00 3 / 9 -25 93:118
6 Robert Prochownik 0.00 3 / 9 -23 92:115
7 Katarzyna Woziwodzka 0.00 2 / 10 -33 92:125

Grupa E2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Dariusz Malewski 0.00 11 / 1 +53 130:77
2 Piotr Woźniak 0.00 11 / 1 +50 124:74
3 Michał Kozłowski 0.00 6 / 6 0 109:109
4 Marcin Niewulis 0.00 5 / 7 -4 109:113
5 Waldemar Knedler 0.00 5 / 7 -10 105:115
6 Rafał Kawala 0.00 4 / 8 -11 102:113
7 Jacek Woropaj 0.00 0 / 12 -78 54:132