Data: 2010-04-07
Uczestnicy: 59

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Waldemar Paturej 560.00 11 / 1 +30 103:73
2 Piotr Bareński 540.00 8 / 4 +24 95:71
3 Maciej Lubiak 520.00 7 / 5 +3 84:81
4 Grzegorz Multan 500.00 6 / 6 +7 90:83
5 Krzysztof Pieńkowski 480.00 5 / 7 -10 82:92 ?
6 Wojciech Derda 460.00 3 / 9 -33 64:97 spadek
7 Marcin Ratigowski 440.00 2 / 10 -21 81:102 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Bartek Gutkowski 480.00 9 / 3 +21 103:82 awans
2 Michał Grzybowski 460.00 9 / 3 +13 101:88 awans
3 Zbigniew Karpiński 440.00 7 / 5 +2 85:83
4 Bartłomiej Knedler 420.00 6 / 6 +6 92:86 spadek
5 Łukasz Paździorek 400.00 5 / 7 -5 88:93 spadek
6 Rafał Kozłowski 380.00 4 / 8 +2 93:91 spadek
7 Michał Grabowski 360.00 2 / 10 -39 67:106 spadek

Grupa C1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jakub Raniszewski 400.00 12 / 0 +39 108:69 awans
2 Arkadiusz Podziewski 380.00 7 / 5 0 95:95 awans
3 Jakub Wroniecki 360.00 7 / 5 +5 91:86
4 Maciej Sawicki 340.00 7 / 5 -3 89:92
5 Jacek Grochowina 320.00 4 / 8 +5 89:84 ?
6 Robert Gogłuska 300.00 4 / 8 -12 81:93 spadek
7 Artur Żuliński 280.00 1 / 11 -34 68:102 spadek

Grupa C2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jarosław Glina 400.00 11 / 1 +36 102:66 awans
2 Sergiusz Matusiak 380.00 8 / 4 +27 93:66 awans
3 Wojciech Skublewski 360.00 7 / 5 -1 88:89
4 Rafał Klimczewski 340.00 6 / 6 +11 98:87
5 Janusz Zadworny 320.00 4 / 8 -26 72:98 ?
6 Tomasz Kwiatkowski 300.00 3 / 9 -23 80:103 spadek
7 Bartosz Biskupski 280.00 3 / 9 -24 74:98 spadek

Grupa D1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Sebastian Antosiak 320.00 11 / 3 +19 114:95 awans
2 Jacek Rodak 300.00 10 / 4 +46 116:70 awans
3 Maciej Ziólczyk 280.00 8 / 6 0 106:106 ?
4 Bartosz Sala 260.00 7 / 7 +7 102:95
5 Dariusz Malewski 240.00 7 / 7 -10 96:106 ?
6 Dariusz Dziewanowski 220.00 6 / 8 -2 100:102 spadek
7 Marcin Mastykarz 200.00 5 / 9 -26 86:112 spadek
8 Michał Kozłowski 180.00 2 / 12 -34 88:122 spadek

Grupa D2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Piotr Szwarc 320.00 9 / 5 +11 112:101 awans
2 Jacek Domański 300.00 8 / 6 +14 109:95 awans
3 Jarosław Kowalewski 280.00 7 / 7 +8 109:101 ?
4 Rafał Langowski 260.00 7 / 7 -4 107:111
5 Krzysztof Matowski 240.00 7 / 7 -2 106:108 ?
6 Kamil Łukomski 220.00 6 / 8 -9 103:112 spadek
7 Piotr Zagajewski 200.00 6 / 8 -9 102:111 spadek
8 Robert Świdziński 180.00 6 / 8 -9 96:105 spadek

Grupa E1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Krzysztof Jaroszuk 160.00 11 / 1 +53 122:69 awans
2 Dorota Jargiło 140.00 9 / 3 +23 100:77 awans
3 Marcin Niewulis 120.00 7 / 5 +11 109:98 ?
4 Waldemar Knedler 100.00 5 / 7 0 106:106 zamrażarka?
5 Katarzyna Woziwodzka 80.00 4 / 8 -10 101:111 zamrażarka?
6 Robert Prochownik 60.00 4 / 8 -25 91:116 zamrażarka?
7 Grzegorz Daniluk 40.00 2 / 10 -52 66:118 zamrażarka?

Grupa E2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Michał Sosnowski 160.00 13 / 1 +47 123:76 awans
2 Piotr Głogowski 140.00 10 / 4 +23 111:88 awans
3 Jacek Kowalski 120.00 9 / 5 +36 117:81 ?
4 Przemysław Jakubowski 100.00 8 / 6 +8 106:98 zamrażarka?
5 Arkadiusz Smagacz 80.00 8 / 6 +15 104:89 zamrażarka?
6 Maciej Chmielowski 60.00 4 / 10 -18 96:114 zamrażarka?
7 Paweł Chrabonszcz 40.00 3 / 11 -42 75:117 zamrażarka?
8 Artur Różak 20.00 1 / 13 -69 56:125 zamrażarka?