Data: 2010-03-31
Uczestnicy: 66

Superliga    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Tomasz Gałecki 26.00 17 / 8 +77 246:169
2 Marcin Herzog 24.00 16 / 9 +104 242:138
3 Daniel Jaworowicz 23.00 15 / 10 +46 235:189
4 Andrzej Pyda 21.00 14 / 11 +74 222:148
5 Tomasz Abramowski 9.00 4 / 16 -149 52:201
6 Piotr Wałek 9.00 4 / 16 -152 54:206

Liga pierwsza    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Paweł Przyłuski 33.00 23 / 2 +131 275:144
2 Włodzimierz Grzelczak 25.00 16 / 9 +76 249:173
3 Piotr Chocholski 23.00 15 / 10 +48 232:184
4 Grzegorz Sikorski 18.00 11 / 14 +24 228:204
5 Szymon Bujalski 16.00 10 / 15 -4 207:211
6 Łukasz Stachowski 5.00 0 / 25 -275 0:275

Liga druga    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Adam Michańków 28.00 18 / 7 +82 258:176
2 Jacek Wasiela 25.00 16 / 9 +35 240:205
3 Piotr Samborski 22.00 14 / 11 +36 230:194
4 Wojciech Biarda 18.00 12 / 13 -26 217:243
5 Piotr Kramer 17.00 11 / 14 -17 232:249
6 Damian Kędziora 10.00 4 / 21 -110 159:269

Liga trzecia    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Karol Maciejewski 24.00 16 / 4 +44 208:164
2 Maciej Nowacki 24.00 15 / 10 +43 241:198
3 Artur Kłobucki 23.00 15 / 10 +30 251:221
4 Krzysztof Felbór 20.00 13 / 12 -3 217:220
5 Artur Szenfeld 16.00 10 / 15 -18 222:240
6 Justyna Felbór 5.00 1 / 19 -96 123:219

Liga czwarta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Przemysław Kowalski 34.00 24 / 1 +186 272:86
2 Jerzy Sadowski 24.00 16 / 9 +83 232:149
3 Maciej Trajdos 23.00 15 / 10 +95 244:149
4 Jarosław Ładziak 23.00 15 / 10 +76 223:147
5 Krystian Szumiński 5.00 0 / 20 -220 0:220
6 Ryszard Flisikowski 5.00 0 / 20 -220 0:220

Liga piąta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Grzegorz Struzik 30.00 21 / 4 +152 266:114
2 Maciej Bilski 25.00 17 / 3 +121 217:96
3 Mariusz Maik 21.00 14 / 11 +80 234:154
4 Kamil Wilczewski 20.00 13 / 7 +87 188:101
5 Miłosz Fidut 4.00 0 / 20 -220 0:220
6 Krzysztof Czarnota 4.00 0 / 20 -220 0:220

Liga szósta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Paweł Zachura 33.00 23 / 2 +134 269:135
2 Szymon Wesołowski 19.00 12 / 8 +42 187:145
3 Michał Skrzypek 18.00 12 / 8 +48 197:149
4 Artur Wolniewicz 13.00 8 / 12 +14 172:158
5 Piotr Grajek 8.00 5 / 5 +37 92:55
6 Filip Nowakowski 5.00 0 / 25 -275 0:275

Liga siódma    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Bartek Cieślik 13.00 9 / 1 +34 108:74
2 Radosław Pawlak 6.00 3 / 7 -18 85:103
3 Tomasz Lipczyński 3.00 2 / 3 -2 48:50
4 Bartek Kunowski 2.00 1 / 4 -14 39:53
5 Andrzej Strugala 0.00 0 / 0 0:0
6 Filip Maćkowiak 0.00 0 / 0 0:0

Liga ósma    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Adam Poturalski 34.00 24 / 1 +148 277:129
2 Grzegorz Sęczyk 27.00 18 / 7 +75 246:171
3 Adam Bilski 16.00 10 / 10 +44 184:140
4 Łukasz Wełniak 11.00 7 / 8 +18 128:110
5 Jakub Malinowski 11.00 6 / 14 -10 152:162
6 Michał Rymwid 5.00 0 / 25 -275 0:275

Liga dziewiąta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Robert Hejzner 27.00 18 / 7 +87 253:166
2 Dominik Teszner 26.00 17 / 8 +14 214:200
3 Bartosz Walkowiak 23.00 14 / 11 +30 239:209
4 Dariusz Izydor 20.00 13 / 12 +20 233:213
5 Kamil Pączka 18.00 12 / 13 -15 231:246
6 Patryk Mordel 6.00 1 / 24 -136 141:277

Liga dziesiąta    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Michał Kawecki 32.00 22 / 3 +130 264:134
2 Szymon Matyla 29.00 20 / 5 +139 260:121
3 Filip Bartkowiak 18.00 12 / 8 +38 180:142
4 Jarosław Oleksy 17.00 10 / 15 +53 227:174
5 Adam Kupsik 4.00 1 / 14 -153 12:165
6 Marcin Piczman 4.00 0 / 20 -207 13:220