Data: 2010-03-31
Uczestnicy: 59

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Maciej Lubiak 560.00 9 / 3 +26 100:74
2 Marcin Ratigowski 540.00 8 / 4 +35 101:66
3 Krzysztof Pieńkowski 520.00 7 / 5 +15 90:75
4 Piotr Bareński 500.00 7 / 5 -5 81:86
5 Waldemar Paturej 480.00 6 / 6 -3 80:83 ?
6 Bartek Gutkowski 460.00 4 / 8 -31 65:96 spadek
7 Bartłomiej Knedler 440.00 1 / 11 -37 67:104 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Wojciech Derda 480.00 9 / 3 +24 102:78 awans
2 Grzegorz Multan 460.00 9 / 3 +20 96:76 awans
3 Łukasz Paździorek 440.00 7 / 5 +20 94:74
4 Rafał Klimczewski 420.00 7 / 5 +9 90:81 spadek
5 Jakub Raniszewski 400.00 6 / 6 -7 83:90 spadek
6 Robert Gogłuska 380.00 3 / 9 -31 68:99 spadek
7 Wojciech Skublewski 360.00 1 / 11 -35 72:107 spadek

Grupa C1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jan Cyronek 400.00 9 / 3 +15 96:81 awans
2 Michał Grabowski 380.00 8 / 4 +8 92:84 awans
3 Maciej Sawicki 360.00 7 / 5 +22 88:66
4 Sergiusz Matusiak 340.00 6 / 6 -17 80:97
5 Wojciech Karwowski 320.00 5 / 7 +13 94:81 spadek
6 Jacek Domański 300.00 5 / 7 -1 88:89 spadek
7 Adam Fus 280.00 2 / 10 -40 64:104 spadek

Grupa C2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Zbigniew Karpiński 400.00 10 / 2 +40 99:59 awans
2 Rafał Kozłowski 380.00 8 / 4 +24 94:70 awans
3 Tomasz Karwala 360.00 8 / 4 0 84:84
4 Krzysztof Lutik 340.00 5 / 7 -3 82:85
5 Maciej Ziólczyk 320.00 4 / 8 -6 80:86 spadek
6 Jacek Rodak 300.00 4 / 8 -24 69:93 spadek
7 Piotr Szwarc 280.00 3 / 9 -31 66:97 spadek

Grupa D1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Janusz Zadworny 320.00 12 / 2 +25 112:87 awans
2 Arkadiusz Podziewski 300.00 11 / 3 +32 113:81 awans
3 Artur Żuliński 280.00 10 / 4 +35 111:76
4 Robert Świdziński 260.00 7 / 7 +19 107:88
5 Michał Kozłowski 240.00 7 / 7 -4 104:108
6 Bartosz Sala 220.00 6 / 8 -9 93:102 spadek
7 Dorota Jargiło 200.00 3 / 11 -39 82:121 spadek
8 Grzegorz Daniluk 180.00 0 / 14 -59 67:126 spadek

Grupa D2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jakub Wroniecki 320.00 13 / 1 +45 124:79 awans
2 Tomasz Kwiatkowski 300.00 9 / 5 +17 114:97 awans
3 Dariusz Dziewanowski 280.00 7 / 7 -6 101:107
4 Piotr Zagajewski 260.00 7 / 7 -10 100:110
5 Jarosław Kowalewski 240.00 6 / 8 +1 110:109
6 Piotr Woźniak 220.00 6 / 8 -2 106:108 spadek
7 Jacek Kowalski 200.00 4 / 10 -17 96:113 spadek
8 Piotr Głogowski 180.00 4 / 10 -28 88:116 spadek

Grupa E1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Marcin Mastykarz 160.00 13 / 1 +55 123:68 awans
2 Waldek Kobus 140.00 11 / 3 +40 125:85 awans
3 Krzysztof Matowski 120.00 9 / 5 +20 108:88 awans
4 Przemysław Jakubowski 100.00 8 / 6 +23 103:80 ?
5 Michał Sosnowski 80.00 8 / 6 +8 102:94 ?
6 Tomasz Sznajder 60.00 4 / 10 -41 80:121 ?
7 Arkadiusz Smagacz 40.00 2 / 12 -34 80:114 ?
8 Łukasz Dzienisz 20.00 1 / 13 -71 62:133 ?

Grupa E2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Kamil Łukomski 160.00 10 / 2 +50 128:78 awans
2 Dariusz Malewski 140.00 9 / 3 +25 114:89 awans
3 Maciej Chmielowski 120.00 7 / 5 +13 115:102 ?
4 Waldemar Knedler 100.00 7 / 5 +3 109:106 ?
5 Marcin Niewulis 80.00 6 / 6 +5 113:108 ?
6 Robert Prochownik 60.00 2 / 10 -50 78:128 ?
7 Dorota Bury 40.00 1 / 11 -46 81:127 ?