Data: 2010-03-28
Uczestnicy: 41

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jacek Ładny 560.00 11 / 3 +29 145:116
2 Mateusz Foks 540.00 10 / 4 +28 144:116
3 Sławomir Jurek 520.00 8 / 6 +15 138:123
4 Michał Ruta 500.00 8 / 6 -11 120:131
5 Paweł Ruka 480.00 7 / 7 +3 127:124
6 Bartosz Siuchniński 460.00 5 / 9 -12 121:133
7 Dariusz Karbowniczak 440.00 5 / 9 -12 118:130 spadek
8 Wojciech Sypko 420.00 2 / 12 -40 106:146 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jarosław Nowisz 480.00 13 / 3 +59 170:111 awans
2 Jan Delepaut 460.00 12 / 4 +30 164:134
3 Wojciech Barański 440.00 11 / 5 +25 159:134 awans
4 Sebastian Antosiak 420.00 10 / 6 +14 156:142
5 Krzysztof Polończyk 400.00 9 / 7 +13 150:137
6 Frederic Nicolon 380.00 8 / 8 +4 140:136
7 Kamil Łukomski 360.00 5 / 11 -26 122:148 spadek
8 Konrad Młynarski 340.00 4 / 12 -38 120:158 spadek
9 Mateusz Bocheńczak 320.00 0 / 16 -81 95:176

Grupa C    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Konrad Małyszko 400.00 0 / 0 0:0
2 Paweł Krasuski 380.00 0 / 0 0:0
3 Robert Łuniewski 360.00 0 / 0 0:0
4 Marek Kozłowski 340.00 0 / 0 0:0
5 Marcin Mastykarz 320.00 0 / 0 0:0
6 Ewa Małyszko 300.00 0 / 0 0:0
7 Paweł Gołębiewski 280.00 0 / 0 0:0
8 Tim Bradley 260.00 0 / 0 0:0

Grupa D    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Łukasz Kupiec 320.00 0 / 0 0:0
2 Artur Nycz 300.00 0 / 0 0:0
3 Rafał Langowski 280.00 0 / 0 0:0
4 Arkadiusz Smagacz 260.00 0 / 0 0:0
5 Piotr Dzierżewicz 240.00 0 / 0 0:0
6 Jakub Zabłocki 220.00 0 / 0 0:0
7 Krzysztof Bazyl 200.00 0 / 0 0:0
8 Maciej Witt 180.00 0 / 0 0:0

Grupa E    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Grzegorz Gago 160.00 0 / 0 0:0
2 Paweł Zaleski 140.00 0 / 0 0:0
3 Agnieszka Honkisz 120.00 0 / 0 0:0
4 Alex Osman 100.00 0 / 0 0:0
5 Szymon Pikula 80.00 0 / 0 0:0
6 Thomas Kim 60.00 0 / 0 0:0
7 Dariusz Klar 40.00 0 / 0 0:0
8 Waldemar Jarmuzek 20.00 0 / 0 0:0