Data: 2010-03-24
Uczestnicy: 54

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Waldemar Paturej 560.00 8 / 2 +35 105:70
2 Krzysztof Pieńkowski 540.00 7 / 3 +24 100:76
3 Maciej Lubiak 520.00 6 / 4 +12 92:80
4 Bartłomiej Knedler 500.00 3 / 7 -22 80:102
5 Grzegorz Multan 480.00 3 / 7 -28 76:104 spadek
6 Michał Grzybowski 460.00 3 / 7 -21 73:94 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Bartek Gutkowski 480.00 10 / 2 +36 101:65 awans
2 Marcin Ratigowski 460.00 8 / 4 +32 101:69 awans
3 Piotr Bareński 440.00 6 / 6 +2 93:91
4 Jarosław Glina 420.00 5 / 7 -8 87:95 spadek
5 Zbigniew Karpiński 400.00 5 / 7 -16 82:98 spadek
6 Andrzej De Roy 380.00 4 / 8 -21 78:99 spadek
7 Kamil Renyi 360.00 4 / 8 -25 74:99 spadek

Grupa C1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Rafał Klimczewski 400.00 10 / 2 +27 100:73 awans
2 Jakub Raniszewski 380.00 9 / 3 +21 101:80 awans
3 Robert Gogłuska 360.00 7 / 5 +6 96:90
4 Bartosz Biskupski 340.00 6 / 6 +5 89:84 ?
5 Michał Grabowski 320.00 5 / 7 -21 80:101
6 Krzysztof Lutik 300.00 3 / 9 -22 79:101 spadek
7 Jakub Wroniecki 280.00 2 / 10 -16 85:101 spadek

Grupa C2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Michał Wróbel 400.00 10 / 2 +29 102:73 awans
2 Charlie Wardroper 380.00 9 / 3 +21 99:78 awans
3 Wojciech Skublewski 360.00 6 / 6 -2 87:89
4 Rafał Kozłowski 340.00 5 / 7 -8 84:92
5 Maciej Ziólczyk 320.00 4 / 8 -15 82:97 ?
6 Jan Cyronek 300.00 4 / 8 -8 81:89 spadek
7 Waldek Kobus 280.00 4 / 8 -17 75:92 spadek

Grupa D1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Adam Fus 320.00 11 / 1 +52 130:78 awans
2 Maciej Sawicki 300.00 6 / 6 -1 112:113 awans
3 Piotr Woźniak 280.00 6 / 6 +8 105:97
4 Jacek Kowalski 260.00 6 / 6 -15 94:109
5 Tomasz Kwiatkowski 240.00 5 / 7 -4 106:110 ?
6 Marcin Mastykarz 220.00 5 / 7 -18 99:117 spadek
7 Kamil Łukomski 200.00 3 / 9 -22 101:123 spadek

Grupa D2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jacek Rodak 320.00 12 / 0 +70 132:62 awans
2 Waldek Kobus 0.00 9 / 3 +27 120:93
3 Jacek Domański 280.00 8 / 4 +13 106:93 awans
4 Bartosz Sala 260.00 7 / 5 +12 108:96
5 Janusz Zadworny 240.00 3 / 9 -23 92:115 ?
6 Przemysław Jakubowski 220.00 3 / 9 -38 77:115 spadek
7 Waldemar Knedler 200.00 0 / 12 -61 71:132 spadek

Grupa E1    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Robert Świdziński 160.00 12 / 0 +65 132:67 awans
2 Grzegorz Daniluk 140.00 8 / 4 +24 112:88 awans
3 Katarzyna Woziwodzka 120.00 7 / 5 +18 115:97 ?
4 Artur Różak 100.00 6 / 6 -12 98:110 ?
5 Robert Prochownik 80.00 5 / 7 +3 104:101 ?
6 Dorota Bury 60.00 4 / 8 -16 99:115 ?
7 Jacek Woropaj 40.00 0 / 12 -82 50:132 ?

Grupa E2    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Piotr Zagajewski 160.00 9 / 3 +29 124:95 awans
2 Piotr Głogowski 140.00 9 / 3 +37 120:83 awans
3 Michał Kozłowski 120.00 9 / 3 +21 114:93 ?
4 Michał Sosnowski 100.00 8 / 4 +20 116:96 ?
5 Dorota Jargiło 80.00 3 / 9 -18 103:121 ?
6 Maciej Chmielowski 60.00 3 / 9 -31 94:125 ?
7 Łukasz Dzienisz 40.00 1 / 11 -58 71:129 ?