Data: 2010-03-14
Uczestnicy: 45

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Michał Grzybowski 560.00 11 / 3 +35 148:113
2 Mateusz Foks 540.00 10 / 4 +25 143:118
3 Tomasz Kulik 520.00 10 / 4 +24 138:114
4 Michał Wrodarczyk 500.00 6 / 8 +5 128:123
5 Michał Ruta 480.00 6 / 8 -17 120:137
6 Michał Wróbel 460.00 5 / 9 -7 125:132
7 Tomasz Dzwonkowski 440.00 5 / 9 -16 119:135 spadek
8 Jacek Rodak 420.00 3 / 11 -49 96:145 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Sławomir Jurek 480.00 13 / 1 +78 146:68 awans
2 Paweł Ruka 460.00 11 / 3 +49 144:95 awans
3 Martin Hyams 440.00 9 / 5 +34 133:99
4 Wojciech Skublewski 420.00 7 / 7 +5 121:116
5 Bartosz Siuchniński 400.00 5 / 9 -43 96:139
6 Sebastian Antosiak 380.00 4 / 10 -42 96:138
7 Marcin Mastykarz 360.00 4 / 10 -46 98:144 spadek
8 Jarosław Nowisz 340.00 3 / 11 -35 102:137 spadek

Grupa C    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jan Cyronek 400.00 11 / 3 +48 149:101 awans
2 Dariusz Karbowniczak 380.00 11 / 3 +39 147:108 awans
3 Wojciech Barański 360.00 9 / 5 +19 137:118
4 Łukasz Pogorzelski 340.00 8 / 6 +14 131:117
5 Frederic Nicolon 320.00 7 / 7 -5 126:131
6 Paweł Krasuski 300.00 4 / 10 -33 106:139 spadek
7 Michał Skulski 280.00 3 / 11 -34 104:138 spadek
8 Krzysztof Jaroszuk 260.00 3 / 11 -48 97:145 spadek

Grupa D    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Konrad Młynarski 320.00 9 / 3 +24 114:90 awans
2 Krzysztof Polończyk 300.00 8 / 4 +23 123:100 awans
3 Kamil Łukomski 280.00 7 / 5 +4 117:113
4 Konrad Małyszko 260.00 7 / 5 +4 104:100
5 Jakub Zabłocki 240.00 5 / 7 -17 96:113
6 Cezary Chmielewski 220.00 4 / 8 -7 105:112 spadek
7 Rafał Langowski 200.00 2 / 10 -31 93:124 spadek

Grupa E    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Maciej Witt 160.00 9 / 3 +28 123:95 awans
2 Artur Nycz 140.00 8 / 4 +27 120:93 awans
3 Paweł Gołębiewski 120.00 8 / 4 +26 114:88
4 Ewa Małyszko 100.00 7 / 5 +8 110:102
5 Przemysław Dubrzyński 80.00 7 / 5 +3 105:102
6 Paweł Murak 60.00 3 / 9 -24 97:121 spadek
7 Agnieszka Honkisz 40.00 0 / 12 -68 64:132 spadek

Grupa F    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Krzysztof Bazyl 80.00 11 / 1 +38 131:93 awans
2 Tim Bradley 70.00 9 / 3 +44 124:80 awans
3 Janusz Krupa 60.00 6 / 6 -4 108:112
4 Szymon Pikula 50.00 5 / 7 -17 101:118
5 Paweł Zaleski 40.00 4 / 8 -17 100:117
6 Dariusz Klar 30.00 4 / 8 -30 94:124 spadek
7 Alex Osman 20.00 3 / 9 -14 104:118 spadek