Data: 2010-02-28
Uczestnicy: 35

Grupa A    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Michał Grzybowski 560.00 13 / 1 +51 153:102
2 Tomasz Dzwonkowski 540.00 10 / 4 +23 133:110
3 Michał Wrodarczyk 520.00 7 / 7 +21 137:116
4 Michał Ruta 500.00 7 / 7 +3 127:124
5 Martin Hyams 480.00 7 / 7 -2 122:124
6 Jan Cyronek 460.00 6 / 8 -6 120:126 spadek
7 Dariusz Karbowniczak 440.00 4 / 10 -34 109:143 spadek
8 Dariusz Bocheńczak 420.00 2 / 12 -56 92:148 spadek

Grupa B    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Sebastian Antosiak 480.00 13 / 1 +56 148:92 awans
2 Łukasz Wierzbicki 460.00 10 / 4 +35 139:104 awans
3 Łukasz Świerzyński 440.00 9 / 5 +35 134:99
4 Marcin Mastykarz 420.00 9 / 5 +8 128:120
5 Marek Kozłowski 400.00 6 / 8 0 117:117 spadek
6 Frederic Nicolon 380.00 5 / 9 -20 113:133 spadek
7 Arkadiusz Smagacz 360.00 4 / 10 -36 102:138 spadek
8 Mateusz Bocheńczak 340.00 0 / 14 -78 76:154 gość

Grupa C    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Bartosz Siuchniński 400.00 11 / 1 +52 130:78 awans
2 Krzysztof Polończyk 380.00 9 / 3 +25 114:89 awans
3 Bartłomiej Skobudziński 360.00 8 / 4 +29 116:87
4 Artur Nycz 340.00 5 / 7 -20 84:104
5 Cezary Chmielewski 320.00 4 / 8 -16 92:108 spadek
6 Konrad Młynarski 300.00 3 / 9 -28 87:115 spadek
7 Paweł Gołębiewski 280.00 2 / 10 -42 77:119 spadek

Grupa D    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Michał Skulski 320.00 10 / 2 +36 126:90 awans
2 Krzysztof Jaroszuk 300.00 8 / 4 +47 119:72 awans
3 Paweł Krasuski 280.00 8 / 4 +22 112:90
4 Krzysztof Bazyl 260.00 7 / 5 0 107:107
5 Katarzyna Szymankiewicz 240.00 4 / 8 -29 87:116
6 Jan Grzelecki 220.00 3 / 9 -29 95:124 spadek
7 Kamil Łukomski 200.00 2 / 10 -47 79:126 spadek

Grupa E    (szczegóły)
P sety małe pkt.
1 Jakub Zabłocki 160.00 7 / 1 +59 115:56 awans
2 Alex Osman 140.00 6 / 2 +25 110:85 awans
3 Dariusz Klar 120.00 4 / 4 -8 99:107
4 Tomasz Porczyński 100.00 3 / 5 -26 84:110
5 Paweł Smulek 80.00 0 / 8 -50 70:120