| Podium: | |
|---|---|
| 1. | Wojciech Nowisz |
| 2. | Marcin Karwowski |
| 3. | Rafał Rykowski |
| Miejsce: | MySquash (Poznań) |
| Zawodników: | 64 |
| Podium: | |
|---|---|
| 1. | Dominika Witkowska |
| 2. | Anna Jurkun |
| 3. | Magda Kamińska |
| Miejsce: | MySquash (Poznań) |
| Zawodników: | 20 |
| Podium: | |
|---|---|
| 1. | Piotr Hemmerling |
| 2. | Maximilian Kierszka |
| 3. | Adam Pełczyński |
| Miejsce: | MySquash (Poznań) |
| Zawodników: | 16 |
| Podium: | |
|---|---|
| 1. | Marcin Karwowski |
| 2. | Michał Kotra |
| 3. | Jakub Wasilewski |
| Miejsce: | MySquash (Poznań) |
| Zawodników: | 16 |